广州至郑州航班查询|广州郑州航班时刻表|广州飞郑州打折机票 |
|
| 航班号: | ZH9607 | 机型: | 73G |
| 深圳航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 07:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CAN-CGO | 到达地:郑州新郑机场 [ 09:50 ] | 0 | - | 1234567 | 10月30日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CZ3394 | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CAN-CGO | 到达地:郑州新郑机场 [ 09:50 ] | 0 | M | 1234567 | 12月27日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CZ3392 | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 11:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CAN-CGO | 到达地:郑州新郑机场 [ 13:20 ] | 0 | M | 1234567 | 10月30日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CZ3972 | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 16:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CAN-CGO | 到达地:郑州新郑机场 [ 18:50 ] | 0 | M | 1234567 | 01月02日 - 01月28日 |
|
| 航班号: | CZ3101 | 机型: | 777 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 08:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 10:55 ] | 0 | M | 1234567 | 01月01日 - 01月28日 |
| 航班号: | CZ3174 | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:郑州新郑机场 [ 13:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3305 | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 08:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 09:30 ] | 0 | - | 1234567 | 12月29日 - 03月25日 |
| 航班号: | CZ3996 | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 11:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:郑州新郑机场 [ 14:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | KL3810 | 机型: | 330 |
| 荷兰皇家航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 09:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 11:55 ] | 0 | M | .2.45.7 | 01月03日 - 03月24日 |
| 航班号: | KL3872 | 机型: | 737 |
| 荷兰皇家航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:郑州新郑机场 [ 16:20 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3105 | 机型: | 757 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 10:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 12:55 ] | 0 | M | 1234567 | 01月04日 - 02月05日 |
| 航班号: | CZ3172 | 机型: | 738 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:郑州新郑机场 [ 16:20 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1720 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 10:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:杭州萧山机场 [ 12:20 ] | 0 | M | .2..... | 01月10日 - 01月10日 |
| 航班号: | MF8329 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:郑州新郑机场 [ 15:10 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1720 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 10:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:杭州萧山机场 [ 12:20 ] | 0 | M | ......7 | 01月01日 - 01月08日 |
| 航班号: | MF8329 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:郑州新郑机场 [ 15:10 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1720 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 10:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:杭州萧山机场 [ 12:20 ] | 0 | M | 1...... | 01月02日 - 01月09日 |
| 航班号: | MF8329 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:郑州新郑机场 [ 19:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5302 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 11:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 13:25 ] | 0 | M | 1234567 | 01月09日 - 03月25日 |
| 航班号: | MU5395 | 机型: | 737 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:郑州新郑机场 [ 19:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5302 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 11:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 13:25 ] | 0 | M | ....567 | 01月06日 - 01月08日 |
| 航班号: | MU5395 | 机型: | 737 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:郑州新郑机场 [ 19:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ324 | 机型: | 737 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 12:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 15:00 ] | 0 | M | 1234567 | 01月01日 - 03月25日 |
| 航班号: | CZ3178 | 机型: | 738 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:郑州新郑机场 [ 18:20 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3109 | 机型: | 777 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 15:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 18:00 ] | 0 | M | 1234567 | 01月01日 - 01月27日 |
| 航班号: | CZ3176 | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:郑州新郑机场 [ 22:20 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1722 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 16:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:杭州萧山机场 [ 18:05 ] | 0 | M | ...4... | 01月12日 - 01月26日 |
| 航班号: | MF8329 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:郑州新郑机场 [ 21:00 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7094 | 机型: | 738 |
| 海南航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 21:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 22:30 ] | 0 | - | .2.4.67 | 12月31日 - 01月10日 |
| 航班号: | HU7067 | 机型: | JET |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 09:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:郑州新郑机场 [ 13:20 ] | 1 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7014 | 机型: | 738 |
| 海南航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 22:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 23:00 ] | 0 | - | 1.3.5.. | 01月11日 - 03月24日 |
| 航班号: | HU7067 | 机型: | JET |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 09:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:郑州新郑机场 [ 13:20 ] | 1 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7094 | 机型: | 738 |
| 海南航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 22:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 23:50 ] | 0 | - | 1...... | 01月09日 - 01月09日 |
| 航班号: | HU7067 | 机型: | JET |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 09:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:郑州新郑机场 [ 13:20 ] | 1 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7094 | 机型: | 738 |
| 海南航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 23:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 23:55 ] | 0 | - | ...4... | 01月12日 - 01月12日 |
| 航班号: | HU7067 | 机型: | JET |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 09:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:郑州新郑机场 [ 13:20 ] | 1 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|