广州南昌航班时刻表|广州到南昌航班时刻表|广州到南昌飞机票信息 |
|
| 航班号: | CZ3539 | 机型: | 735 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 08:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CAN-KHN | 到达地:南昌昌北机场 [ 09:15 ] | 0 | - | 1234567 | 01月01日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CZ3535 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 14:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CAN-KHN | 到达地:南昌昌北机场 [ 15:25 ] | 0 | - | 1234567 | 01月04日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU5232 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 16:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CAN-KHN | 到达地:南昌昌北机场 [ 17:20 ] | 0 | M | 1234567 | 11月16日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CZ3545 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 18:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CAN-KHN | 到达地:南昌昌北机场 [ 19:50 ] | 0 | - | 1234567 | 12月23日 - 02月02日 |
|
| 航班号: | MF8306 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 08:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 09:50 ] | 0 | - | .2..... | 01月10日 - 01月10日 |
| 航班号: | MF8049 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南昌昌北机场 [ 16:25 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8306 | 机型: | JET |
| 厦门航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 08:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 09:50 ] | 0 | - | .2....7 | 01月03日 - 01月08日 |
| 航班号: | MF8049 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南昌昌北机场 [ 16:25 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8306 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 08:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 09:50 ] | 0 | - | ...4..7 | 01月12日 - 01月15日 |
| 航班号: | MF8049 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南昌昌北机场 [ 16:25 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8334 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 14:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 15:10 ] | 0 | - | 1...5.. | 01月09日 - 01月13日 |
| 航班号: | MF8427 | 机型: | JET |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南昌昌北机场 [ 17:05 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8334 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 14:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 15:10 ] | 0 | - | ..3.... | 01月11日 - 01月11日 |
| 航班号: | MF8427 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南昌昌北机场 [ 17:05 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7004 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 17:00 ] | 0 | - | 1.3.5.7 | 01月06日 - 03月24日 |
| 航班号: | HU7071 | 机型: | 737 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南昌昌北机场 [ 21:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7014 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 18:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 19:40 ] | 0 | - | .2.4... | 01月05日 - 03月23日 |
| 航班号: | HU7071 | 机型: | 737 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南昌昌北机场 [ 21:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7014 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 18:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 19:40 ] | 0 | - | .....6. | 12月31日 - 03月25日 |
| 航班号: | HU7071 | 机型: | 737 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南昌昌北机场 [ 21:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|