广州到呼和浩特航班查询|广州到呼和浩特航班时刻表|广州-呼和浩特飞机票预定 |
|
| 航班号: | CA1382 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CAN-HET | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 15:10 ] | 0 | M | 1..4.6. | 12月26日 - 01月28日 |
|
| 航班号: | CA1310 | 机型: | 772 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 08:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 11:15 ] | 0 | M | 1234567 | 01月08日 - 01月15日 |
| 航班号: | CA1124 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 13:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1310 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 08:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 11:15 ] | 0 | M | ....56. | 01月06日 - 01月07日 |
| 航班号: | CA1124 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 13:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1318 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 11:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:天津滨海机场 [ 14:40 ] | 0 | M | 1.3.5.7 | 01月04日 - 03月24日 |
| 航班号: | CA4717 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 18:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1318 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 11:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:天津滨海机场 [ 14:40 ] | 0 | M | .2.4.6. | 01月03日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA4717 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 20:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7848 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 12:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 15:00 ] | 0 | M | 1.3.5.7 | 01月08日 - 03月24日 |
| 航班号: | HU7887 | 机型: | DH8 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 17:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9312 | 机型: | 767 |
| 上海航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 12:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 14:35 ] | 0 | M | 1234567 | 01月10日 - 03月25日 |
| 航班号: | FM9137 | 机型: | CRJ |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 20:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7804 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 12:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 15:30 ] | 0 | M | 1234567 | 01月10日 - 03月25日 |
| 航班号: | HU7175 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 21:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7804 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 12:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 15:30 ] | 0 | M | 1234567 | 12月31日 - 01月08日 |
| 航班号: | HU7175 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 21:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1322 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 12:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 15:45 ] | 0 | M | 1..4567 | 01月07日 - 01月20日 |
| 航班号: | CA1112 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 19:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1322 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 12:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 15:45 ] | 0 | M | .2..... | 12月27日 - 01月10日 |
| 航班号: | CA1112 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 19:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1322 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 12:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 15:45 ] | 0 | M | .23.... | 01月11日 - 01月17日 |
| 航班号: | CA1112 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 19:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1316 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 15:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 18:25 ] | 0 | M | 123.567 | 01月02日 - 01月28日 |
| 航班号: | CA1116 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 21:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1316 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 15:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 18:25 ] | 0 | M | ...4... | 01月05日 - 03月23日 |
| 航班号: | CA1116 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 21:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5306 | 机型: | 321 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 16:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 18:15 ] | 0 | M | 1234567 | 01月03日 - 01月10日 |
| 航班号: | MU5157 | 机型: | 319 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 23:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1328 | 机型: | 320 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 17:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 20:40 ] | 0 | M | .2..... | 12月27日 - 01月24日 |
| 航班号: | CA1130 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 23:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9310 | 机型: | 757 |
| 上海航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 19:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 21:20 ] | 0 | M | 1...... | 01月09日 - 01月09日 |
| 航班号: | FM9137 | 机型: | CRJ |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 20:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | SC4672 | 机型: | 738 |
| 山东航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 19:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 23:15 ] | 1 | M | ...4..7 | 01月05日 - 03月23日 |
| 航班号: | SC4717 | 机型: | CRJ |
| 山东航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 18:50 ] | 1 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | SC4672 | 机型: | 738 |
| 山东航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 19:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 23:15 ] | 1 | M | ..3.... | 01月04日 - 03月22日 |
| 航班号: | SC4717 | 机型: | CRJ |
| 山东航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 20:10 ] | 1 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|