广州-烟台航班查询|广州烟台航班时刻表|广州到烟台飞机票信息 |
|
| 航班号: | CA1176 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 12:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CAN-YNT | 到达地:烟台莱山机场 [ 16:20 ] | 1 | M | 1234567 | 01月01日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | SC1176 | 机型: | 733 |
| 山东航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 12:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CAN-YNT | 到达地:烟台莱山机场 [ 16:20 ] | 1 | M | 1234567 | 01月01日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU5302 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 11:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 13:25 ] | 0 | M | 1234567 | 01月13日 - 03月25日 |
| 航班号: | MU5545 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:烟台莱山机场 [ 17:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5302 | 机型: | 319 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 11:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 13:25 ] | 0 | M | 12.4... | 01月05日 - 01月12日 |
| 航班号: | MU5545 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:烟台莱山机场 [ 17:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5302 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 11:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 13:25 ] | 0 | M | ..3.567 | 01月04日 - 01月11日 |
| 航班号: | MU5545 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:烟台莱山机场 [ 17:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1176 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 12:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 14:55 ] | 0 | M | 1234567 | 12月27日 - 01月16日 |
| 航班号: | CA1182 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:烟台莱山机场 [ 20:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1322 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 12:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 15:45 ] | 0 | M | .2..567 | 01月03日 - 01月10日 |
| 航班号: | SC4852 | 机型: | 733 |
| 山东航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:烟台莱山机场 [ 20:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5304 | 机型: | 737 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 13:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 16:00 ] | 0 | M | 12.4.6. | 01月05日 - 01月10日 |
| 航班号: | MU5547 | 机型: | 321 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:烟台莱山机场 [ 20:35 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1340 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 14:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 17:15 ] | 0 | M | 1234567 | 01月02日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA4852 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:烟台莱山机场 [ 20:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9302 | 机型: | 757 |
| 上海航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 14:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 16:30 ] | 0 | M | ..345.. | 12月23日 - 03月24日 |
| 航班号: | CA4866 | 机型: | CR7 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:烟台莱山机场 [ 21:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9302 | 机型: | 757 |
| 上海航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 14:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 16:30 ] | 0 | M | .2....7 | 12月18日 - 03月21日 |
| 航班号: | CA4866 | 机型: | CR7 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:烟台莱山机场 [ 21:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1328 | 机型: | 320 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 17:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 20:40 ] | 0 | M | ....5.7 | 01月01日 - 03月24日 |
| 航班号: | SC4856 | 机型: | 733 |
| 山东航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:烟台莱山机场 [ 23:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1302 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 18:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 21:35 ] | 0 | M | ....5.7 | 12月30日 - 01月27日 |
| 航班号: | CA4856 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:烟台莱山机场 [ 23:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9310 | 机型: | 757 |
| 上海航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 19:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 21:20 ] | 0 | M | .....67 | 01月01日 - 03月19日 |
| 航班号: | FM9251 | 机型: | 737 |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 07:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:烟台莱山机场 [ 09:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9310 | 机型: | 757 |
| 上海航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 19:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 21:20 ] | 0 | M | 1...5.. | 12月30日 - 03月24日 |
| 航班号: | FM9251 | 机型: | 737 |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 07:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:烟台莱山机场 [ 09:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|