广州-哈尔滨航班查询|广州-哈尔滨航班时刻表|广州到哈尔滨飞机票预订 |
|
| 航班号: | ZH9631 | 机型: | 73G |
| 深圳航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 08:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CAN-HRB | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 12:30 ] | 0 | - | .2.4.6. | 11月01日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CZ3623 | 机型: | 757 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 13:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CAN-HRB | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 17:50 ] | 0 | M | 1234567 | 01月11日 - 01月24日 |
|
| 航班号: | CZ3623 | 机型: | 757 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 13:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CAN-HRB | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 17:50 ] | 0 | M | 1234567 | 01月01日 - 01月09日 |
|
| 航班号: | CZ3603 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 09:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CAN-HRB | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 14:30 ] | 1 | M | 1234567 | 10月30日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CZ6362 | 机型: | 300 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 15:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CAN-HRB | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 20:50 ] | 1 | M | 1234567 | 12月31日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | FM9308 | 机型: | 757 |
| 上海航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 08:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 10:10 ] | 0 | M | 1234567 | 01月08日 - 03月25日 |
| 航班号: | FM9173 | 机型: | JET |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 16:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8368 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 11:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 12:05 ] | 0 | M | ....5.. | 01月13日 - 01月13日 |
| 航班号: | MF8047 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 17:45 ] | 1 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8368 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 11:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 12:05 ] | 0 | M | .2..5.. | 01月03日 - 01月10日 |
| 航班号: | MF8047 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 17:45 ] | 1 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8368 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 11:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 12:05 ] | 0 | M | 1..4... | 01月05日 - 01月12日 |
| 航班号: | MF8079 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 17:50 ] | 1 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3103 | 机型: | 77B |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 11:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 14:00 ] | 0 | M | 1.34... | 01月05日 - 01月11日 |
| 航班号: | CZ6204 | 机型: | M90 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 17:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3103 | 机型: | 77B |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 11:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 14:00 ] | 0 | M | .2...6. | 01月03日 - 01月07日 |
| 航班号: | CZ6204 | 机型: | M82 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 17:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3103 | 机型: | 77B |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 11:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 14:00 ] | 0 | M | 1234567 | 01月12日 - 01月20日 |
| 航班号: | CZ6204 | 机型: | M90 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 17:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3103 | 机型: | 77B |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 11:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 14:00 ] | 0 | M | .2..5.7 | 01月06日 - 01月10日 |
| 航班号: | CZ6204 | 机型: | M90 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 17:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1352 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 11:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 14:45 ] | 0 | M | 1234567 | 01月03日 - 01月10日 |
| 航班号: | CA1611 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 17:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1352 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 11:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 14:45 ] | 0 | M | ..3.5.. | 01月11日 - 01月13日 |
| 航班号: | CA1611 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 17:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ324 | 机型: | 737 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 12:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 15:00 ] | 0 | M | 1.345.7 | 01月04日 - 01月11日 |
| 航班号: | CZ6208 | 机型: | M82 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 18:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1322 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 12:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 15:45 ] | 0 | M | 1..4..7 | 01月08日 - 01月19日 |
| 航班号: | CA1621 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 19:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1322 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 12:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 15:45 ] | 0 | M | .2..56. | 01月07日 - 01月14日 |
| 航班号: | CA1621 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 19:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1322 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 12:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 15:45 ] | 0 | M | ..3.... | 01月11日 - 01月11日 |
| 航班号: | CA1621 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 19:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5304 | 机型: | 737 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 13:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 16:00 ] | 0 | M | 1234567 | 01月09日 - 01月17日 |
| 航班号: | MU5619 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 23:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5304 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 13:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 16:00 ] | 0 | M | ..34567 | 01月04日 - 01月08日 |
| 航班号: | MU5619 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 23:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3109 | 机型: | 777 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 15:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 18:00 ] | 0 | M | ...45.. | 01月13日 - 01月19日 |
| 航班号: | CZ6206 | 机型: | M90 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 22:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3109 | 机型: | 777 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 15:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 18:00 ] | 0 | M | ...45.. | 01月13日 - 01月19日 |
| 航班号: | CZ6206 | 机型: | M90 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 22:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3109 | 机型: | 777 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 15:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 18:00 ] | 0 | M | ..34... | 01月05日 - 01月11日 |
| 航班号: | CZ6206 | 机型: | M90 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 22:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3109 | 机型: | 777 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 15:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 18:00 ] | 0 | M | .2...6. | 01月03日 - 01月07日 |
| 航班号: | CZ6206 | 机型: | M82 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 22:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3109 | 机型: | 777 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 15:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 18:00 ] | 0 | M | .2.4.6. | 01月10日 - 01月14日 |
| 航班号: | CZ6206 | 机型: | M90 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 22:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3109 | 机型: | 777 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 15:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 18:00 ] | 0 | M | .2.4.6. | 01月10日 - 01月14日 |
| 航班号: | CZ6206 | 机型: | M90 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 22:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1316 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 15:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 18:25 ] | 0 | M | 1234567 | 12月31日 - 01月26日 |
| 航班号: | CA1639 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 22:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | SC4672 | 机型: | 738 |
| 山东航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 19:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 23:15 ] | 1 | M | 1234567 | 01月05日 - 01月21日 |
| 航班号: | SC4631 | 机型: | 733 |
| 山东航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 17:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1172 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 20:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 22:50 ] | 0 | M | ..34... | 01月05日 - 03月23日 |
| 航班号: | CA4925 | 机型: | 737 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 11:05 ] | 1 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1172 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 20:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 22:50 ] | 0 | M | 12..567 | 01月01日 - 03月24日 |
| 航班号: | CA4925 | 机型: | 737 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 11:05 ] | 1 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU2858 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 20:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南京禄口机场 [ 22:20 ] | 0 | - | 1234567 | 01月02日 - 01月27日 |
| 航班号: | MU2701 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 07:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 11:20 ] | 1 | - | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|