广州至景洪航班信息查询|广州-景洪航班时刻表|广州-景洪飞机票预定 |
|
| 航班号: | CZ3481 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 12:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 14:35 ] | 0 | M | 1...... | 12月26日 - 03月20日 |
| 航班号: | CZ3665 | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:景洪嘎洒机场 [ 18:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3481 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 12:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 14:35 ] | 0 | M | .234567 | 12月30日 - 03月25日 |
| 航班号: | CZ3493 | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:景洪嘎洒机场 [ 18:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5736 | 机型: | 73C |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 12:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 14:55 ] | 0 | M | .....6. | 01月07日 - 01月28日 |
| 航班号: | MU5911 | 机型: | 733 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:景洪嘎洒机场 [ 19:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5736 | 机型: | 73C |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 12:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 14:55 ] | 0 | M | 12345.7 | 01月08日 - 01月22日 |
| 航班号: | MU2581R | 机型: | 70C |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:景洪嘎洒机场 [ 19:35 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5732 | 机型: | 73C |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 16:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 17:55 ] | 0 | M | ..3.5.7 | 01月04日 - 01月29日 |
| 航班号: | MU5921 | 机型: | 73C |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:景洪嘎洒机场 [ 21:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5732 | 机型: | 73C |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 16:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 17:55 ] | 0 | M | 12.4.6. | 01月05日 - 01月21日 |
| 航班号: | MU5983 | 机型: | 70C |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:景洪嘎洒机场 [ 21:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5738 | 机型: | 767 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 18:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 21:20 ] | 0 | M | 1234567 | 01月02日 - 03月24日 |
| 航班号: | MU2584R | 机型: | 70C |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:景洪嘎洒机场 [ 11:05 ] | 1 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3307 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 08:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南宁吴墟机场 [ 09:30 ] | 0 | - | 1...... | 12月19日 - 03月20日 |
| 航班号: | CZ3249 | 机型: | 735 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 12:55 ] | 0 | - | 1234567 | - |
| 航班号: | CZ3493 | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:景洪嘎洒机场 [ 18:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3307 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 08:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南宁吴墟机场 [ 09:30 ] | 0 | - | ....5.. | 12月16日 - 03月24日 |
| 航班号: | CZ3249 | 机型: | 735 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 12:55 ] | 0 | - | 1234567 | - |
| 航班号: | CZ3665 | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:景洪嘎洒机场 [ 20:30 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3296 | 机型: | 735 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 10:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南宁吴墟机场 [ 11:30 ] | 0 | - | ......7 | 01月08日 - 03月19日 |
| 航班号: | CZ3249 | 机型: | 735 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 17:10 ] | 0 | - | 1234567 | - |
| 航班号: | CZ3665 | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:景洪嘎洒机场 [ 20:30 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3296 | 机型: | 735 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 10:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南宁吴墟机场 [ 11:30 ] | 0 | - | .2.4... | 01月03日 - 01月31日 |
| 航班号: | CZ3863 | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 18:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
| 航班号: | CZ3665 | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:景洪嘎洒机场 [ 22:00 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3266 | 机型: | 735 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 11:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南宁吴墟机场 [ 12:35 ] | 0 | - | ..3.... | 01月04日 - 03月22日 |
| 航班号: | CZ3249 | 机型: | 735 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 17:10 ] | 0 | - | 1234567 | - |
| 航班号: | CZ3665 | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:景洪嘎洒机场 [ 20:30 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3266 | 机型: | 735 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 11:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南宁吴墟机场 [ 12:35 ] | 0 | - | .....6. | 12月31日 - 01月21日 |
| 航班号: | CZ3863 | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 18:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
| 航班号: | CZ3665 | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:景洪嘎洒机场 [ 22:00 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4332 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 21:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 23:20 ] | 0 | - | 1234567 | 12月22日 - 03月24日 |
| 航班号: | CA1751 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 11:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 11:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
| 航班号: | FM9453 | 机型: | 737 |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:景洪嘎洒机场 [ 17:00 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|