广州-威海航班查询|广州-威海航班时刻表|广州到威海飞机票信息 |
|
| 航班号: | HU7033 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 10:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CAN-WEH | 到达地:威海大水泊机场 [ 14:10 ] | 1 | - | .....6. | 01月07日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | HU7033 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 10:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CAN-WEH | 到达地:威海大水泊机场 [ 14:10 ] | 1 | - | .2.4... | 01月05日 - 03月23日 |
|
| 航班号: | CA1330 | 机型: | 777 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 09:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 12:40 ] | 0 | M | ..3.5.7 | 01月04日 - 01月20日 |
| 航班号: | CA1587 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:威海大水泊机场 [ 16:35 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1340 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 14:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 17:15 ] | 0 | M | 12.4.6. | 01月05日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA1587 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:威海大水泊机场 [ 19:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9310 | 机型: | 757 |
| 上海航空公司 | 起飞地:广州白云机场 [ 19:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 21:20 ] | 0 | M | 1234567 | 01月08日 - 03月24日 |
| 航班号: | FM9257 | 机型: | CRJ |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:威海大水泊机场 [ 09:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|