桂林-成都航班查询|桂林至成都航班时刻表|桂林飞成都打折机票 |
|
| 航班号: | CZ3241 | 机型: | 735 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:桂林两江机场 [ 11:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KWL-CTU | 到达地:成都双流机场 [ 13:10 ] | 0 | - | .2.45.7 | 01月06日 - 01月17日 |
|
| 航班号: | CA4324 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:桂林两江机场 [ 16:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KWL-CTU | 到达地:成都双流机场 [ 18:00 ] | 0 | - | 1234567 | 12月29日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CZ3231 | 机型: | 735 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:桂林两江机场 [ 08:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 09:35 ] | 0 | - | ..3.5.. | 01月06日 - 01月11日 |
| 航班号: | CZ3401 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 14:25 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3231 | 机型: | 735 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:桂林两江机场 [ 08:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 09:35 ] | 0 | - | 12.4..7 | 01月08日 - 01月12日 |
| 航班号: | CZ3413 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 15:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3231 | 机型: | 735 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:桂林两江机场 [ 08:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 09:35 ] | 0 | - | 1.3.5.. | 01月13日 - 01月18日 |
| 航班号: | CZ3413 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 15:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ333 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:桂林两江机场 [ 10:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 11:00 ] | 0 | M | .2.4..7 | 01月08日 - 01月12日 |
| 航班号: | CZ3401 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 14:25 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ333 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:桂林两江机场 [ 10:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 11:00 ] | 0 | M | .2.4.67 | 12月17日 - 01月07日 |
| 航班号: | CZ3413 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 15:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3916 | 机型: | ERJ |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:桂林两江机场 [ 13:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 14:40 ] | 0 | - | 1234567 | 01月10日 - 03月25日 |
| 航班号: | CZ3483 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 19:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3916 | 机型: | ERJ |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:桂林两江机场 [ 13:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 14:40 ] | 0 | - | ..3..67 | 01月01日 - 01月08日 |
| 航班号: | CZ3483 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 19:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3291 | 机型: | 735 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:桂林两江机场 [ 15:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 16:45 ] | 0 | - | ....5.. | 01月13日 - 01月13日 |
| 航班号: | CZ3401 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 19:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5798 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:桂林两江机场 [ 19:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 20:30 ] | 0 | M | 1234567 | 12月28日 - 03月24日 |
| 航班号: | MU5769 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 07:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 09:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8421 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:桂林两江机场 [ 19:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 20:05 ] | 0 | - | ....5.. | 01月13日 - 01月13日 |
| 航班号: | CA4450 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 09:05 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8421 | 机型: | JET |
| 厦门航空公司 | 起飞地:桂林两江机场 [ 19:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 20:05 ] | 0 | - | 1.3.... | 01月02日 - 01月11日 |
| 航班号: | CA4450 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 09:05 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|