桂林到香港航班信息|桂林到香港航班时刻表|桂林到香港飞机票预订 |
|
| 航班号: | N8122 | 机型: | CRJ |
| 中富航空公司 | 起飞地:桂林两江机场 [ 15:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KWL-HKG | 到达地:香港机场 [ 17:40 ] | 0 | - | .2..5.7 | 12月09日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | CZ3031 | 机型: | 735 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:桂林两江机场 [ 18:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KWL-HKG | 到达地:香港机场 [ 19:40 ] | 0 | - | 1234567 | 01月02日 - 01月12日 |
|
| 航班号: | N8122 | 机型: | CRJ |
| 中富航空公司 | 起飞地:桂林两江机场 [ 20:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KWL-HKG | 到达地:香港机场 [ 21:45 ] | 0 | - | ...4.6. | 12月03日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | KA701 | 机型: | EQV |
| 港龙航空公司 | 起飞地:桂林两江机场 [ 21:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KWL-HKG | 到达地:香港机场 [ 22:40 ] | 0 | M | .2..5.. | 01月03日 - 02月28日 |
|
| 航班号: | CZ3231 | 机型: | 735 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:桂林两江机场 [ 08:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 09:35 ] | 0 | - | 1234567 | 12月29日 - 03月25日 |
| 航班号: | CZ303 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 11:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:香港机场 [ 12:35 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ333 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:桂林两江机场 [ 10:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 11:00 ] | 0 | M | .2.4.67 | 12月17日 - 01月28日 |
| 航班号: | CZ307 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:香港机场 [ 15:00 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7335 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:桂林两江机场 [ 11:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 12:25 ] | 0 | - | ..3.... | 01月04日 - 03月22日 |
| 航班号: | HU7951 | 机型: | CRJ |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:香港机场 [ 17:25 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3916 | 机型: | ERJ |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:桂林两江机场 [ 13:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 14:40 ] | 0 | - | ..3..67 | 01月01日 - 01月08日 |
| 航班号: | CZ305 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:香港机场 [ 19:25 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3916 | 机型: | ERJ |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:桂林两江机场 [ 13:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 14:40 ] | 0 | - | 1.34..7 | 01月11日 - 01月19日 |
| 航班号: | CZ305 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:香港机场 [ 19:25 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3291 | 机型: | 735 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:桂林两江机场 [ 15:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 16:45 ] | 0 | - | .2..5.. | 01月03日 - 01月13日 |
| 航班号: | CZ305 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:香港机场 [ 19:25 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7032 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:桂林两江机场 [ 21:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 22:20 ] | 0 | - | ...4.6. | 01月05日 - 03月23日 |
| 航班号: | HU7951 | 机型: | CRJ |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 11:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:香港机场 [ 12:25 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|