桂林至青岛航班查询|桂林至青岛航班时刻表|桂林到青岛机票预订 |
|
| 航班号: | CZ3255 | 机型: | 735 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:桂林两江机场 [ 11:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KWL-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 14:10 ] | 0 | M | 1...5.. | 01月02日 - 01月13日 |
|
| 航班号: | CA4323 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:桂林两江机场 [ 10:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 12:25 ] | 0 | - | 1234567 | 01月10日 - 02月10日 |
| 航班号: | FM9197 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 15:10 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4323 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:桂林两江机场 [ 10:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 12:25 ] | 0 | - | 1..4567 | 01月05日 - 01月09日 |
| 航班号: | CA4664 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 15:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9336 | 机型: | 757 |
| 上海航空公司 | 起飞地:桂林两江机场 [ 11:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 13:15 ] | 0 | M | ..34.67 | 01月11日 - 01月15日 |
| 航班号: | CA4668 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 16:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9336 | 机型: | 757 |
| 上海航空公司 | 起飞地:桂林两江机场 [ 11:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 13:15 ] | 0 | M | ..34.67 | 01月11日 - 01月15日 |
| 航班号: | CA4668 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 16:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9336 | 机型: | 757 |
| 上海航空公司 | 起飞地:桂林两江机场 [ 11:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 13:15 ] | 0 | M | ....5.. | 01月13日 - 01月13日 |
| 航班号: | CA4666 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 19:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1312 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:桂林两江机场 [ 11:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 14:15 ] | 0 | M | 1.3.56. | 01月02日 - 01月07日 |
| 航班号: | CA1571 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 18:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1312 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:桂林两江机场 [ 11:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 14:15 ] | 0 | M | 1.3.56. | 01月11日 - 01月23日 |
| 航班号: | CA1571 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 18:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1312 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:桂林两江机场 [ 11:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 14:15 ] | 0 | M | 1.3.56. | 01月11日 - 01月23日 |
| 航班号: | CA1571 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 18:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1312 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:桂林两江机场 [ 11:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 14:15 ] | 0 | M | .2.4..7 | 01月01日 - 01月08日 |
| 航班号: | CA1571 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 18:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1532 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:桂林两江机场 [ 13:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南京禄口机场 [ 15:45 ] | 0 | M | 1...... | 01月02日 - 03月20日 |
| 航班号: | CA4696 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 21:05 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4952 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:桂林两江机场 [ 14:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:杭州萧山机场 [ 15:55 ] | 0 | M | 1234567 | 01月01日 - 01月11日 |
| 航班号: | CA4742 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 19:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4952 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:桂林两江机场 [ 14:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:杭州萧山机场 [ 15:55 ] | 0 | M | ...4... | 01月12日 - 01月12日 |
| 航班号: | CA4742 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 20:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5380 | 机型: | 319 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:桂林两江机场 [ 14:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 16:20 ] | 0 | M | 1234.6. | 12月31日 - 01月18日 |
| 航班号: | MU5543 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 19:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5380 | 机型: | 319 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:桂林两江机场 [ 14:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 16:20 ] | 0 | M | ....5.7 | 01月01日 - 03月24日 |
| 航班号: | MU5543 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 20:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9332 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:桂林两江机场 [ 19:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 22:20 ] | 0 | M | 1234567 | 01月03日 - 03月24日 |
| 航班号: | FM9231 | 机型: | 757 |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 09:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|