海口-上海航班查询|海口-上海航班时刻表|海口到上海机票预订 |
|
| 航班号: | HU7119 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:海口美兰机场 [ 07:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HAK-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 10:15 ] | 0 | M | 1234567 | 10月30日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CZ3515 | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:海口美兰机场 [ 08:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HAK-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 10:35 ] | 0 | M | 1234567 | 01月04日 - |
|
| 航班号: | MU5350 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:海口美兰机场 [ 16:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HAK-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 18:55 ] | 0 | - | 123.56. | 11月07日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | HU7319 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:海口美兰机场 [ 16:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HAK-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 19:30 ] | 0 | M | 1234567 | 01月11日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | HU7319 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:海口美兰机场 [ 16:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HAK-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 19:30 ] | 0 | M | 1234567 | 12月17日 - 01月09日 |
|
| 航班号: | CZ3829 | 机型: | 757 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:海口美兰机场 [ 17:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HAK-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 20:20 ] | 0 | M | 1234567 | 10月30日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | HU7319 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:海口美兰机场 [ 18:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HAK-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 21:10 ] | 0 | M | .2..... | 01月10日 - 01月10日 |
|
| 航班号: | FM9532 | 机型: | JET |
| 上海航空公司 | 起飞地:海口美兰机场 [ 20:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HAK-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 23:05 ] | 0 | M | 1234567 | 01月11日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | FM9532 | 机型: | JET |
| 上海航空公司 | 起飞地:海口美兰机场 [ 20:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HAK-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 23:05 ] | 0 | M | 12345.7 | 01月02日 - 01月09日 |
|
| 航班号: | MU5350 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:海口美兰机场 [ 20:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HAK-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 23:55 ] | 0 | - | ...4..7 | 11月06日 - 03月23日 |
|
| 航班号: | MU5352 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:海口美兰机场 [ 21:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HAK-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 23:40 ] | 0 | - | 1234567 | 12月21日 - 02月04日 |
|
| 航班号: | CA4366 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:海口美兰机场 [ 22:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 23:50 ] | 0 | - | ...4... | 01月05日 - 03月23日 |
| 航班号: | CA4561 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 09:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 11:00 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4366 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:海口美兰机场 [ 22:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 23:55 ] | 0 | - | .2...6. | 01月03日 - 03月21日 |
| 航班号: | CA4561 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 09:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 11:00 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7119 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:海口美兰机场 [ 07:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HAK-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 10:15 ] | 0 | M | 1234567 | 10月30日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CZ3515 | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:海口美兰机场 [ 08:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HAK-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 10:35 ] | 0 | M | 1234567 | 01月04日 - |
|
| 航班号: | MU5350 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:海口美兰机场 [ 16:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HAK-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 18:55 ] | 0 | - | 123.56. | 11月07日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | HU7319 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:海口美兰机场 [ 16:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HAK-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 19:30 ] | 0 | M | 1234567 | 01月11日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | HU7319 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:海口美兰机场 [ 16:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HAK-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 19:30 ] | 0 | M | 1234567 | 12月17日 - 01月09日 |
|
| 航班号: | CZ3829 | 机型: | 757 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:海口美兰机场 [ 17:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HAK-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 20:20 ] | 0 | M | 1234567 | 10月30日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | HU7319 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:海口美兰机场 [ 18:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HAK-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 21:10 ] | 0 | M | .2..... | 01月10日 - 01月10日 |
|
| 航班号: | FM9532 | 机型: | JET |
| 上海航空公司 | 起飞地:海口美兰机场 [ 20:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HAK-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 23:05 ] | 0 | M | 1234567 | 01月11日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | FM9532 | 机型: | JET |
| 上海航空公司 | 起飞地:海口美兰机场 [ 20:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HAK-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 23:05 ] | 0 | M | 12345.7 | 01月02日 - 01月09日 |
|
| 航班号: | MU5350 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:海口美兰机场 [ 20:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HAK-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 23:55 ] | 0 | - | ...4..7 | 11月06日 - 03月23日 |
|
| 航班号: | MU5352 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:海口美兰机场 [ 21:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HAK-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 23:40 ] | 0 | - | 1234567 | 12月21日 - 02月04日 |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|