海口太原航班时刻表|海口至太原航班时刻表|海口到太原飞机票信息 |
|
| 航班号: | HU7913K | 机型: | 738 |
| 海南航空公司 | 起飞地:海口美兰机场 [ 08:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HAK-TYN | 到达地:太原武宿机场 [ 11:30 ] | 0 | M | 1234567 | 01月01日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | HU7336 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:海口美兰机场 [ 13:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HAK-TYN | 到达地:太原武宿机场 [ 17:20 ] | 1 | - | ......7 | 01月08日 - 03月19日 |
|
| 航班号: | HU7336 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:海口美兰机场 [ 13:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HAK-TYN | 到达地:太原武宿机场 [ 17:20 ] | 1 | - | ..3.... | 12月28日 - 03月22日 |
|
| 航班号: | HU7334 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:海口美兰机场 [ 13:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HAK-TYN | 到达地:太原武宿机场 [ 17:20 ] | 1 | M | 12.456. | 01月09日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | HU7334 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:海口美兰机场 [ 13:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HAK-TYN | 到达地:太原武宿机场 [ 17:40 ] | 1 | M | .....6. | 01月07日 - 01月07日 |
|
| 航班号: | CZ6773 | 机型: | 757 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:海口美兰机场 [ 07:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 08:30 ] | 0 | - | .234.67 | 01月10日 - 01月15日 |
| 航班号: | CZ3701 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:太原武宿机场 [ 11:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6773 | 机型: | 757 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:海口美兰机场 [ 07:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 08:30 ] | 0 | - | .234.67 | 01月10日 - 01月15日 |
| 航班号: | CZ3701 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:太原武宿机场 [ 11:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7001 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:海口美兰机场 [ 08:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 09:10 ] | 0 | - | ......7 | 01月08日 - 02月26日 |
| 航班号: | HU7380 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:太原武宿机场 [ 15:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7013 | 机型: | JET |
| 海南航空公司 | 起飞地:海口美兰机场 [ 08:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 09:20 ] | 0 | - | 123456. | 01月02日 - 03月25日 |
| 航班号: | HU7380 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:太原武宿机场 [ 15:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | ZH9810 | 机型: | 739 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:海口美兰机场 [ 10:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 11:00 ] | 0 | - | .2.4.6. | 11月19日 - 03月25日 |
| 航班号: | ZH9955 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:太原武宿机场 [ 16:30 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | ZH9810 | 机型: | 739 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:海口美兰机场 [ 10:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 11:00 ] | 0 | - | 1.3.5.7 | 01月13日 - 01月20日 |
| 航班号: | ZH9955A | 机型: | 73G |
| 深圳航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:太原武宿机场 [ 16:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3306 | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:海口美兰机场 [ 10:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 11:15 ] | 0 | - | ...4..7 | 01月01日 - 01月08日 |
| 航班号: | CZ3703 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:太原武宿机场 [ 18:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1380 | 机型: | 757 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:海口美兰机场 [ 12:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 15:35 ] | 0 | M | 1234567 | 12月05日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA1145 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:太原武宿机场 [ 21:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7007 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:海口美兰机场 [ 12:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 13:40 ] | 0 | - | 1..4.6. | 01月02日 - 01月07日 |
| 航班号: | HU7378 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:太原武宿机场 [ 22:00 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6779 | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:海口美兰机场 [ 12:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 13:45 ] | 0 | - | 123.56. | 01月13日 - 02月01日 |
| 航班号: | CZ3703 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:太原武宿机场 [ 18:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6779 | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:海口美兰机场 [ 12:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 13:45 ] | 0 | - | .2..... | 01月10日 - 01月10日 |
| 航班号: | CZ3703 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:太原武宿机场 [ 18:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6779 | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:海口美兰机场 [ 12:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 13:45 ] | 0 | - | 123.56. | 01月02日 - 01月07日 |
| 航班号: | CZ3703 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:太原武宿机场 [ 18:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7003 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:海口美兰机场 [ 17:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 18:40 ] | 0 | - | 1234567 | 01月08日 - 03月25日 |
| 航班号: | HU7378 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:太原武宿机场 [ 22:00 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|