杭州至北京航班信息查询|杭州-北京航班时刻表|杭州到北京飞机票查询 |
|
| 航班号: | CA1701 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:杭州萧山机场 [ 07:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HGH-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 09:50 ] | 0 | - | 1234567 | 11月23日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU5161 | 机型: | M90 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:杭州萧山机场 [ 09:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HGH-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 10:50 ] | 0 | M | ....5.7 | 01月06日 - 01月27日 |
|
| 航班号: | CA1703 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:杭州萧山机场 [ 09:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HGH-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 10:50 ] | 0 | - | 1234567 | 01月02日 - 01月15日 |
|
| 航班号: | MU5161 | 机型: | M90 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:杭州萧山机场 [ 09:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HGH-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 10:55 ] | 0 | M | 1234.6. | 01月03日 - 01月28日 |
|
| 航班号: | CA1510 | 机型: | 320 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:杭州萧山机场 [ 10:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HGH-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 12:45 ] | 0 | M | 1234567 | 12月08日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU5165 | 机型: | M90 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:杭州萧山机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HGH-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 14:00 ] | 0 | M | 1234567 | 11月08日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | HU7278 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:杭州萧山机场 [ 13:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HGH-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 15:10 ] | 0 | M | 1234567 | 01月06日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA1705 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:杭州萧山机场 [ 13:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HGH-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 15:00 ] | 0 | - | 1234567 | 12月25日 - 01月12日 |
|
| 航班号: | CA1705 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:杭州萧山机场 [ 13:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HGH-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 15:45 ] | 0 | - | ....5.. | 01月13日 - 01月13日 |
|
| 航班号: | CA1711 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:杭州萧山机场 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HGH-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 16:00 ] | 0 | - | 1234567 | 01月07日 - 01月30日 |
|
| 航班号: | MU5163 | 机型: | M90 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:杭州萧山机场 [ 14:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HGH-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 16:30 ] | 0 | M | 1234567 | 01月09日 - 02月01日 |
|
| 航班号: | CA1707 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:杭州萧山机场 [ 15:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HGH-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 17:10 ] | 0 | - | 1234567 | 11月23日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | FM9151 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:杭州萧山机场 [ 16:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HGH-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 18:25 ] | 0 | M | 1234567 | 12月31日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA1709 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:杭州萧山机场 [ 17:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HGH-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 19:05 ] | 0 | M | 1234567 | 12月31日 - 01月27日 |
|
| 航班号: | MU5131 | 机型: | M90 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:杭州萧山机场 [ 18:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HGH-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 20:00 ] | 0 | M | 1234567 | 12月15日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | HU7178 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:杭州萧山机场 [ 19:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HGH-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 21:30 ] | 0 | M | .2....7 | 01月08日 - 01月10日 |
|
| 航班号: | HU7178 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:杭州萧山机场 [ 19:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HGH-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 21:30 ] | 0 | M | .2....7 | 01月08日 - 01月10日 |
|
| 航班号: | CA1548 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:杭州萧山机场 [ 19:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HGH-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 21:55 ] | 0 | M | 1234567 | 01月03日 - 01月25日 |
|
| 航班号: | MU5167 | 机型: | M90 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:杭州萧山机场 [ 20:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HGH-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 22:30 ] | 0 | M | 1234567 | 01月03日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | HU7178 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:杭州萧山机场 [ 22:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HGH-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 00:15 ] | 0 | M | ....5.. | 01月13日 - 01月13日 |
|
| 航班号: | SC4986 | 机型: | 733 |
| 山东航空公司 | 起飞地:杭州萧山机场 [ 13:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 14:15 ] | 0 | M | 1234567 | 01月06日 - 01月25日 |
| 航班号: | SC1157 | 机型: | 738 |
| 山东航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 18:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4986 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:杭州萧山机场 [ 13:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 14:15 ] | 0 | M | 1234567 | 01月06日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA1157 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 18:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4680 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:杭州萧山机场 [ 13:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 15:20 ] | 0 | M | 1..4... | 01月02日 - 03月23日 |
| 航班号: | CA1852 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 18:35 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4680 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:杭州萧山机场 [ 13:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 15:20 ] | 0 | M | ......7 | 01月08日 - 03月19日 |
| 航班号: | CA4655 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 19:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4680 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:杭州萧山机场 [ 13:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 15:20 ] | 0 | M | .23.56. | 01月10日 - 01月31日 |
| 航班号: | CA4655 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 19:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1779 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:杭州萧山机场 [ 14:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:武汉天河机场 [ 15:55 ] | 0 | - | 1234567 | 12月31日 - 01月08日 |
| 航班号: | CA1366 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 20:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1779 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:杭州萧山机场 [ 14:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:武汉天河机场 [ 15:55 ] | 0 | - | 1234567 | 01月09日 - 01月19日 |
| 航班号: | CA1366 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 20:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | SC4952 | 机型: | 733 |
| 山东航空公司 | 起飞地:杭州萧山机场 [ 16:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 18:00 ] | 0 | M | 1234567 | 01月05日 - 01月25日 |
| 航班号: | SC1159 | 机型: | 733 |
| 山东航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 19:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4742 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:杭州萧山机场 [ 17:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 19:15 ] | 0 | M | 1234567 | 01月02日 - 01月11日 |
| 航班号: | CA1576 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 21:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|