杭州到沈阳航班查询|杭州到沈阳航班时刻表|杭州飞沈阳打折机票 |
|
| 航班号: | MF8055 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:杭州萧山机场 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HGH-SHE | 到达地:沈阳桃仙机场 [ 10:10 ] | 0 | M | ....5.. | 01月13日 - 01月13日 |
|
| 航班号: | MF8061 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:杭州萧山机场 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HGH-SHE | 到达地:沈阳桃仙机场 [ 16:05 ] | 0 | M | ..3.... | 01月11日 - 01月18日 |
|
| 航班号: | MF8061 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:杭州萧山机场 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HGH-SHE | 到达地:沈阳桃仙机场 [ 16:05 ] | 0 | M | ....5.. | 01月13日 - 01月13日 |
|
| 航班号: | MF8061 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:杭州萧山机场 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HGH-SHE | 到达地:沈阳桃仙机场 [ 16:05 ] | 0 | M | .23.5.7 | 01月04日 - 01月10日 |
|
| 航班号: | MF8063 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:杭州萧山机场 [ 17:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HGH-SHE | 到达地:沈阳桃仙机场 [ 19:10 ] | 0 | M | 1..4... | 01月02日 - 02月02日 |
|
| 航班号: | MF8063 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:杭州萧山机场 [ 17:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HGH-SHE | 到达地:沈阳桃仙机场 [ 19:10 ] | 0 | M | .....6. | 12月31日 - 01月07日 |
|
| 航班号: | CZ6510K | 机型: | 319 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:杭州萧山机场 [ 20:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HGH-SHE | 到达地:沈阳桃仙机场 [ 22:50 ] | 0 | - | 1.3.5.. | 12月26日 - 02月01日 |
|
| 航班号: | CZ6510 | 机型: | M90 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:杭州萧山机场 [ 20:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HGH-SHE | 到达地:沈阳桃仙机场 [ 22:50 ] | 0 | M | .2.4.67 | 10月30日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA1703 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:杭州萧山机场 [ 09:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 10:50 ] | 0 | - | ...4567 | 01月12日 - 01月15日 |
| 航班号: | CA932 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:沈阳桃仙机场 [ 14:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1703 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:杭州萧山机场 [ 09:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 10:50 ] | 0 | - | 1234.67 | 01月03日 - 01月11日 |
| 航班号: | CA932 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:沈阳桃仙机场 [ 14:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8525 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:杭州萧山机场 [ 09:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 10:30 ] | 0 | - | ......7 | 01月08日 - 01月08日 |
| 航班号: | CA4637 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:沈阳桃仙机场 [ 14:05 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8525 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:杭州萧山机场 [ 09:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 10:30 ] | 0 | - | ....5.. | 01月13日 - 01月13日 |
| 航班号: | CA4637 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:沈阳桃仙机场 [ 14:35 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8525 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:杭州萧山机场 [ 09:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 10:30 ] | 0 | - | 1...... | 01月09日 - 01月09日 |
| 航班号: | CA4637 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:沈阳桃仙机场 [ 14:35 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8525 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:杭州萧山机场 [ 09:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 10:30 ] | 0 | - | ..3.... | 01月11日 - 01月11日 |
| 航班号: | CA4637 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:沈阳桃仙机场 [ 15:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1510 | 机型: | 320 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:杭州萧山机场 [ 10:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 12:45 ] | 0 | M | 1234567 | 01月04日 - 01月23日 |
| 航班号: | CA1655 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:沈阳桃仙机场 [ 15:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1705 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:杭州萧山机场 [ 13:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 15:00 ] | 0 | - | ..34.6. | 01月11日 - 01月14日 |
| 航班号: | CA1635 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:沈阳桃仙机场 [ 17:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1705 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:杭州萧山机场 [ 13:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 15:00 ] | 0 | - | ....5.7 | 01月06日 - 01月08日 |
| 航班号: | CA1635 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:沈阳桃仙机场 [ 17:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1705 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:杭州萧山机场 [ 13:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 15:00 ] | 0 | - | 1234.6. | 01月02日 - 01月10日 |
| 航班号: | CA1635 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:沈阳桃仙机场 [ 17:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1707 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:杭州萧山机场 [ 15:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 17:10 ] | 0 | - | 123.567 | 01月02日 - 01月09日 |
| 航班号: | CA1625 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:沈阳桃仙机场 [ 19:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1707 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:杭州萧山机场 [ 15:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 17:10 ] | 0 | - | 1234567 | 01月10日 - 01月18日 |
| 航班号: | CA1625 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:沈阳桃仙机场 [ 19:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1709 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:杭州萧山机场 [ 17:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 19:05 ] | 0 | M | 1234567 | 12月31日 - 01月27日 |
| 航班号: | CA1653 | 机型: | 757 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:沈阳桃仙机场 [ 21:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|