哈尔滨-贵阳航班查询|哈尔滨-贵阳航班时刻表|哈尔滨到贵阳飞机票查询 |
|
| 航班号: | CZ6201 | 机型: | M90 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 09:50 ] | 0 | M | 1234567 | 01月10日 - 01月21日 |
| 航班号: | CZ3682 | 机型: | 738 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 14:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6201 | 机型: | M90 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 09:50 ] | 0 | M | 1.3.5.7 | 01月02日 - 01月08日 |
| 航班号: | CZ3682 | 机型: | 738 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 14:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6201 | 机型: | JET |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 09:50 ] | 0 | M | 12.4.6. | 01月03日 - 01月09日 |
| 航班号: | CZ3682 | 机型: | 738 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 14:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | KL3859 | 机型: | M80 |
| 荷兰皇家航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 09:50 ] | 0 | - | .2.45.7 | 01月03日 - 03月24日 |
| 航班号: | KL3839 | 机型: | 737 |
| 荷兰皇家航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 14:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1640 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 08:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 10:10 ] | 0 | M | 1234567 | 01月02日 - 01月27日 |
| 航班号: | CA4162 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 11:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 14:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1604 | 机型: | 762 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 10:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 12:10 ] | 0 | M | ......7 | 01月01日 - 01月15日 |
| 航班号: | CA4164 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 18:55 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1604 | 机型: | 763 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 10:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 12:10 ] | 0 | M | ..3.... | 01月11日 - 01月25日 |
| 航班号: | CA4164 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 18:55 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1604 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 10:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 12:10 ] | 0 | M | 12345.. | 01月02日 - 01月09日 |
| 航班号: | CA4164 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 18:55 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1604 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 10:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 12:10 ] | 0 | M | 12345.. | 01月02日 - 01月09日 |
| 航班号: | CA4164 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 18:55 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9172 | 机型: | JET |
| 上海航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 11:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 14:15 ] | 0 | M | 1234567 | 12月26日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA4564 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 21:00 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6203 | 机型: | M82 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 13:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 15:00 ] | 0 | M | .2...6. | 01月03日 - 01月07日 |
| 航班号: | CZ3688 | 机型: | 738 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 21:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6203 | 机型: | M90 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 13:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 15:00 ] | 0 | M | .2.456. | 01月10日 - 01月20日 |
| 航班号: | CZ3688 | 机型: | 738 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 21:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6207 | 机型: | M82 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 14:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:20 ] | 0 | M | 1.345.7 | 01月04日 - 01月11日 |
| 航班号: | CZ3688 | 机型: | 738 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 21:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|