哈尔滨至呼和浩特航班信息查询|哈尔滨-呼和浩特航班时刻表|哈尔滨到呼和浩特飞机票信息 |
|
| 航班号: | 3U8818 | 机型: | 319 |
| 四川航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 17:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HRB-HET | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 19:30 ] | 0 | - | 1.3.5.7 | 01月02日 - 01月09日 |
|
| 航班号: | 3U8818 | 机型: | 319 |
| 四川航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 18:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HRB-HET | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 20:10 ] | 0 | - | ..3.... | 01月11日 - 01月18日 |
|
| 航班号: | CA1640 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 08:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 10:10 ] | 0 | M | 1234567 | 12月25日 - 01月27日 |
| 航班号: | CA1124 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 13:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1624 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 14:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:35 ] | 0 | M | ..3...7 | 01月04日 - 02月01日 |
| 航班号: | CA1112 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 19:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1624 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 14:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:35 ] | 0 | M | 1...... | 12月26日 - 01月30日 |
| 航班号: | CA1112 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 19:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1624 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 14:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:35 ] | 0 | M | .2.4.6. | 12月27日 - 02月02日 |
| 航班号: | CA1112 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 19:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1624 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 14:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:35 ] | 0 | M | ....5.. | 01月13日 - 01月27日 |
| 航班号: | CA1112 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 19:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7130 | 机型: | 738 |
| 海南航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 16:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 17:50 ] | 0 | - | 1234567 | 01月10日 - 03月25日 |
| 航班号: | HU7175 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 21:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7130 | 机型: | 738 |
| 海南航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 16:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 17:50 ] | 0 | - | .234567 | 01月03日 - 01月08日 |
| 航班号: | HU7175 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 21:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7130 | 机型: | 738 |
| 海南航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 16:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 17:50 ] | 0 | - | 1...... | 01月09日 - 01月09日 |
| 航班号: | HU7175 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 22:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1612 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 18:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 20:30 ] | 0 | M | .2..... | 01月03日 - 01月10日 |
| 航班号: | CA1130 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 23:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4898 | 机型: | CR7 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 14:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:沈阳桃仙机场 [ 15:50 ] | 0 | M | ...4... | 01月05日 - 03月23日 |
| 航班号: | CA1656 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 17:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
| 航班号: | CA1116 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 21:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4898 | 机型: | CR7 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 14:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:沈阳桃仙机场 [ 15:50 ] | 0 | M | 123.567 | 01月10日 - 01月23日 |
| 航班号: | CA1656 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 17:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
| 航班号: | CA1116 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 21:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4898 | 机型: | CR7 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 14:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:沈阳桃仙机场 [ 15:50 ] | 0 | M | ..3.567 | 01月04日 - 01月08日 |
| 航班号: | CA1656 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 17:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
| 航班号: | CA1116 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 21:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|