哈尔滨-厦门航班查询|哈尔滨-厦门航班时刻表|哈尔滨-厦门飞机票预定 |
|
| 航班号: | MF8066 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 12:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HRB-XMN | 到达地:厦门高崎机场 [ 17:10 ] | 1 | M | 1.3..6. | 01月11日 - 01月28日 |
|
| 航班号: | MF8066 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 12:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HRB-XMN | 到达地:厦门高崎机场 [ 17:10 ] | 1 | M | 1....6. | 01月02日 - 01月07日 |
|
| 航班号: | MF8066 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 12:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HRB-XMN | 到达地:厦门高崎机场 [ 17:10 ] | 1 | M | 1.3.... | 01月04日 - 01月09日 |
|
| 航班号: | MF8068 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 18:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HRB-XMN | 到达地:厦门高崎机场 [ 23:20 ] | 1 | - | ....5.. | 01月06日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | CZ6259 | 机型: | M82 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 09:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HRB-XMN | 到达地:厦门高崎机场 [ 15:40 ] | 2 | M | .23.5.7 | 01月04日 - 01月10日 |
|
| 航班号: | CZ6259 | 机型: | M90 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 09:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HRB-XMN | 到达地:厦门高崎机场 [ 15:40 ] | 2 | M | 1234567 | 01月11日 - 01月21日 |
|
| 航班号: | CZ6259 | 机型: | M90 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 09:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HRB-XMN | 到达地:厦门高崎机场 [ 15:40 ] | 2 | M | 12.4.6. | 01月03日 - 01月09日 |
|
| 航班号: | CA1640 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 08:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 10:10 ] | 0 | M | 1.3.567 | 12月30日 - 01月14日 |
| 航班号: | CA1833 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 14:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1640 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 08:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 10:10 ] | 0 | M | .2.4... | 12月27日 - 01月26日 |
| 航班号: | CA1833 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 14:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6361 | 机型: | 300 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 09:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:大连周水子机场 [ 10:20 ] | 0 | - | .2...6. | 01月03日 - 01月10日 |
| 航班号: | CZ6529 | 机型: | 319 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 19:20 ] | 1 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1604 | 机型: | 762 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 10:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 12:10 ] | 0 | M | ......7 | 01月08日 - 01月15日 |
| 航班号: | MF8102 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 16:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1604 | 机型: | 763 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 10:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 12:10 ] | 0 | M | ..3.... | 01月11日 - 01月18日 |
| 航班号: | MF8102 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 16:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1604 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 10:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 12:10 ] | 0 | M | 12345.. | 01月02日 - 01月09日 |
| 航班号: | MF8102 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 16:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1604 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 10:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 12:10 ] | 0 | M | .2.456. | 01月07日 - 01月13日 |
| 航班号: | MF8102 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 16:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6219 | 机型: | M82 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 11:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 12:40 ] | 0 | M | 1234567 | 01月02日 - 03月25日 |
| 航班号: | CZ377 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 19:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4926 | 机型: | 737 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 11:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:大连周水子机场 [ 13:10 ] | 0 | M | 1.3..6. | 01月11日 - 01月28日 |
| 航班号: | MF8066 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 17:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4926 | 机型: | 737 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 11:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:大连周水子机场 [ 13:10 ] | 0 | M | 1....6. | 01月02日 - 01月07日 |
| 航班号: | MF8066 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 17:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4926 | 机型: | 737 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 11:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:大连周水子机场 [ 13:10 ] | 0 | M | 1.3.... | 01月04日 - 01月09日 |
| 航班号: | MF8066 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 17:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4926 | 机型: | 737 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 11:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:大连周水子机场 [ 13:10 ] | 0 | M | ...4... | 01月12日 - 03月23日 |
| 航班号: | MF8050 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 23:55 ] | 1 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4926 | 机型: | 737 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 11:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:大连周水子机场 [ 13:10 ] | 0 | M | .2....7 | 01月03日 - 01月08日 |
| 航班号: | MF8050 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 23:55 ] | 1 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4926 | 机型: | 737 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 11:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:大连周水子机场 [ 13:10 ] | 0 | M | .2..... | 01月10日 - 01月10日 |
| 航班号: | MF8050 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 23:55 ] | 1 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7886 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 13:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 17:30 ] | 1 | - | ......7 | 01月08日 - 03月19日 |
| 航班号: | HU7851 | 机型: | JET |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 10:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 12:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1624 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 14:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:35 ] | 0 | M | 1...... | 01月02日 - 01月30日 |
| 航班号: | MF8106 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 20:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1624 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 14:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:35 ] | 0 | M | .2.4.6. | 01月07日 - 01月31日 |
| 航班号: | MF8106 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 20:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1624 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 14:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:35 ] | 0 | M | ......7 | 01月08日 - 01月08日 |
| 航班号: | MF8106 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 22:20 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1624 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 14:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:35 ] | 0 | M | ..3.... | 01月04日 - 01月18日 |
| 航班号: | MF8106 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 22:20 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1624 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 14:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:35 ] | 0 | M | ....5.. | 01月13日 - 01月13日 |
| 航班号: | MF8106 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 22:20 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9176 | 机型: | 737 |
| 上海航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 15:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 17:55 ] | 0 | M | ...456. | 01月05日 - 01月07日 |
| 航班号: | FM9253 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 09:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7130 | 机型: | 738 |
| 海南航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 16:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 17:50 ] | 0 | - | 1234567 | 01月03日 - 03月24日 |
| 航班号: | HU7191 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 10:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 13:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9174 | 机型: | JET |
| 上海航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 17:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 20:40 ] | 0 | M | 1234567 | 01月08日 - 03月24日 |
| 航班号: | FM9253 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 09:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8080 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 18:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南京禄口机场 [ 21:15 ] | 0 | M | .....6. | 01月07日 - 01月14日 |
| 航班号: | MF8112 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 23:10 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8080 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 18:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南京禄口机场 [ 21:15 ] | 0 | M | 1...... | 01月09日 - 01月09日 |
| 航班号: | MF8112 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 23:10 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3962 | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 18:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:大连周水子机场 [ 20:20 ] | 0 | - | ......7 | 12月25日 - 03月19日 |
| 航班号: | CZ6529 | 机型: | 319 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 07:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 11:10 ] | 1 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|