哈尔滨到北京航班查询|哈尔滨到北京航班时刻表|哈尔滨北京机票查询 |
|
| 航班号: | KN2266 | 机型: | 737 |
| 中国联合航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 10:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HRB-NAY | 到达地:北京南苑机场 [ 12:00 ] | 0 | - | 1234567 | 01月04日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | FM2266 | 机型: | 737 |
| 上海航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 10:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HRB-NAY | 到达地:北京南苑机场 [ 12:10 ] | 0 | - | 1234567 | 01月04日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CZ6201 | 机型: | M90 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HRB-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 09:50 ] | 0 | M | 1234567 | 01月10日 - 01月21日 |
|
| 航班号: | CZ6201 | 机型: | M90 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HRB-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 09:50 ] | 0 | M | 1.3.5.7 | 01月02日 - 01月08日 |
|
| 航班号: | CZ6201 | 机型: | JET |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HRB-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 09:50 ] | 0 | M | 12.4.6. | 01月03日 - 01月09日 |
|
| 航班号: | CA1640 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 08:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HRB-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 10:10 ] | 0 | M | 1234567 | 12月25日 - 02月07日 |
|
| 航班号: | CZ6217 | 机型: | M82 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 09:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HRB-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 10:50 ] | 0 | M | .234567 | 01月04日 - 01月22日 |
|
| 航班号: | CZ6217 | 机型: | M82 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 09:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HRB-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 10:50 ] | 0 | M | 1...... | 01月02日 - 01月23日 |
|
| 航班号: | CA1604 | 机型: | 762 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 10:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HRB-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 12:10 ] | 0 | M | ......7 | 01月01日 - 01月15日 |
|
| 航班号: | CA1604 | 机型: | 763 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 10:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HRB-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 12:10 ] | 0 | M | ..3.... | 01月11日 - 01月25日 |
|
| 航班号: | CA1604 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 10:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HRB-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 12:10 ] | 0 | M | 12345.. | 01月02日 - 01月09日 |
|
| 航班号: | CA1604 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 10:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HRB-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 12:10 ] | 0 | M | .2.456. | 01月07日 - 01月13日 |
|
| 航班号: | CZ6219 | 机型: | M82 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 11:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HRB-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 12:40 ] | 0 | M | 1234567 | 01月02日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | HU7128 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 11:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HRB-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 12:50 ] | 0 | - | ..3.5.. | 12月23日 - 02月22日 |
|
| 航班号: | HU7128 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 11:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HRB-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 12:50 ] | 0 | - | 12...67 | 12月17日 - 02月21日 |
|
| 航班号: | CZ6203 | 机型: | M90 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 13:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HRB-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 15:00 ] | 0 | M | 1.34... | 01月05日 - 01月11日 |
|
| 航班号: | CZ6203 | 机型: | M82 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 13:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HRB-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 15:00 ] | 0 | M | .2...6. | 01月03日 - 01月07日 |
|
| 航班号: | CZ6203 | 机型: | M90 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 13:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HRB-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 15:00 ] | 0 | M | 1234567 | 01月12日 - 01月20日 |
|
| 航班号: | CZ6203 | 机型: | M90 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 13:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HRB-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 15:00 ] | 0 | M | .23.5.7 | 01月04日 - 01月10日 |
|
| 航班号: | CZ6207 | 机型: | M82 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 14:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HRB-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 16:20 ] | 0 | M | 1.345.7 | 01月02日 - 01月11日 |
|
| 航班号: | CA1624 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 14:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HRB-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 16:35 ] | 0 | M | ..3.... | 01月04日 - 03月22日 |
|
| 航班号: | CA1624 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 14:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HRB-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 16:35 ] | 0 | M | 1.....7 | 12月26日 - 03月20日 |
|
| 航班号: | CA1624 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 14:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HRB-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 16:35 ] | 0 | M | .2.456. | 12月27日 - 02月02日 |
|
| 航班号: | HU7130 | 机型: | 738 |
| 海南航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 16:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HRB-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 17:50 ] | 0 | - | 1234567 | 01月03日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CZ6205 | 机型: | M82 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 18:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HRB-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 20:00 ] | 0 | M | .2...6. | 01月03日 - 01月07日 |
|
| 航班号: | CZ6205 | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 18:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HRB-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 20:00 ] | 0 | M | ...45.7 | 01月13日 - 01月19日 |
|
| 航班号: | CZ6205 | 机型: | M90 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 18:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HRB-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 20:00 ] | 0 | M | ...4.6. | 01月12日 - 01月14日 |
|
| 航班号: | CZ6205 | 机型: | M90 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 18:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HRB-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 20:00 ] | 0 | M | .23.5.7 | 01月04日 - 01月10日 |
|
| 航班号: | CZ6205 | 机型: | M90 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 18:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HRB-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 20:00 ] | 0 | M | 1.34... | 01月05日 - 01月11日 |
|
| 航班号: | CA1612 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 18:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HRB-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 20:30 ] | 0 | M | 1234567 | 01月03日 - 01月10日 |
|
| 航班号: | CA1612 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 18:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HRB-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 20:30 ] | 0 | M | 1234567 | 01月11日 - 01月20日 |
|
| 航班号: | CA1622 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 20:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HRB-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 22:05 ] | 0 | M | .2..56. | 01月07日 - 01月24日 |
|
| 航班号: | CA1622 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 20:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HRB-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 22:05 ] | 0 | M | 1.34..7 | 01月09日 - 01月19日 |
|
| 航班号: | CA1622 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 20:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HRB-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 22:05 ] | 0 | M | 12345.7 | 01月02日 - 01月08日 |
|
| 航班号: | CA4926 | 机型: | 737 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 11:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:大连周水子机场 [ 13:10 ] | 0 | M | 123.567 | 01月01日 - 01月09日 |
| 航班号: | CA1608 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4926 | 机型: | 737 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 11:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:大连周水子机场 [ 13:10 ] | 0 | M | 1234567 | 01月11日 - 01月25日 |
| 航班号: | CA1608 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4926 | 机型: | 737 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 11:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:大连周水子机场 [ 13:10 ] | 0 | M | .2..... | 01月10日 - 01月10日 |
| 航班号: | CA1608 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|