哈尔滨至济南航班查询|哈尔滨至济南航班时刻表|哈尔滨-济南飞机票预定 |
|
| 航班号: | CZ6241 | 机型: | M82 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 13:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HRB-TNA | 到达地:济南遥墙机场 [ 15:40 ] | 0 | M | .2.4.6. | 01月03日 - 01月14日 |
|
| 航班号: | CA4926 | 机型: | 737 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 11:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HRB-TNA | 到达地:济南遥墙机场 [ 14:55 ] | 1 | M | ...45.. | 01月06日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | CA4926 | 机型: | 737 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 11:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HRB-TNA | 到达地:济南遥墙机场 [ 14:55 ] | 1 | M | 123..67 | 01月01日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | SC4926 | 机型: | 737 |
| 山东航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 11:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HRB-TNA | 到达地:济南遥墙机场 [ 14:55 ] | 1 | M | ...4... | 01月12日 - 03月23日 |
|
| 航班号: | SC4926 | 机型: | 737 |
| 山东航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 11:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HRB-TNA | 到达地:济南遥墙机场 [ 14:55 ] | 1 | M | 123.567 | 01月01日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA1604 | 机型: | 762 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 10:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 12:10 ] | 0 | M | ......7 | 01月01日 - 01月15日 |
| 航班号: | SC1156 | 机型: | 738 |
| 山东航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 16:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1604 | 机型: | 763 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 10:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 12:10 ] | 0 | M | ..3.... | 01月11日 - 01月25日 |
| 航班号: | SC1156 | 机型: | 738 |
| 山东航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 16:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1604 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 10:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 12:10 ] | 0 | M | 12345.. | 01月02日 - 01月09日 |
| 航班号: | SC1156 | 机型: | 738 |
| 山东航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 16:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1604 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 10:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 12:10 ] | 0 | M | .2.456. | 01月07日 - 01月13日 |
| 航班号: | SC1156 | 机型: | 738 |
| 山东航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 16:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1624 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 14:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:35 ] | 0 | M | 1.3...7 | 01月08日 - 03月22日 |
| 航班号: | CA1158 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 20:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1624 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 14:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:35 ] | 0 | M | .2.456. | 01月06日 - 02月02日 |
| 航班号: | CA1158 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 20:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4898 | 机型: | CR7 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 14:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:沈阳桃仙机场 [ 15:50 ] | 0 | M | 1234567 | 01月10日 - 01月23日 |
| 航班号: | CA1656 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 17:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
| 航班号: | CA1160 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 21:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4898 | 机型: | CR7 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 14:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:沈阳桃仙机场 [ 15:50 ] | 0 | M | ..34567 | 01月04日 - 01月08日 |
| 航班号: | CA1656 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 17:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
| 航班号: | CA1160 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 21:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|