哈尔滨至福州航班查询,哈尔滨-福州航班时刻表,哈尔滨飞福州打折机票 |
|
| 航班号: | MF8048 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 18:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HRB-FOC | 到达地:福州长乐机场 [ 23:00 ] | 1 | M | .2..5.. | 01月03日 - 01月10日 |
|
| 航班号: | MF8048 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 18:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HRB-FOC | 到达地:福州长乐机场 [ 23:00 ] | 1 | M | ....5.. | 01月13日 - 01月13日 |
|
| 航班号: | MF8080 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 18:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HRB-FOC | 到达地:福州长乐机场 [ 23:15 ] | 1 | M | 1....6. | 01月02日 - 01月07日 |
|
| 航班号: | MF8080 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 18:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HRB-FOC | 到达地:福州长乐机场 [ 23:15 ] | 1 | M | 1..4... | 01月05日 - 01月12日 |
|
| 航班号: | CA1640 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 08:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 10:10 ] | 0 | M | 1234567 | 01月05日 - 01月27日 |
| 航班号: | MF8116 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 11:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 14:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5620 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 09:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 12:05 ] | 0 | M | 1234567 | 01月02日 - 03月25日 |
| 航班号: | MU5595 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 18:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1604 | 机型: | 762 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 10:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 12:10 ] | 0 | M | ......7 | 01月01日 - 01月15日 |
| 航班号: | MF8108 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 17:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1604 | 机型: | 763 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 10:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 12:10 ] | 0 | M | ..3.... | 01月11日 - 01月25日 |
| 航班号: | MF8108 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 17:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1604 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 10:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 12:10 ] | 0 | M | 1234... | 01月02日 - 01月09日 |
| 航班号: | MF8108 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 17:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1604 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 10:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 12:10 ] | 0 | M | 12.456. | 01月10日 - 01月16日 |
| 航班号: | MF8108 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 17:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1604 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 10:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 12:10 ] | 0 | M | .....6. | 01月07日 - 01月07日 |
| 航班号: | MF8108 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 17:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU2702 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南京禄口机场 [ 15:40 ] | 1 | - | 123456. | 12月29日 - 01月07日 |
| 航班号: | MU2719 | 机型: | EMB |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 19:10 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1624 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 14:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:35 ] | 0 | M | 1.3...7 | 01月08日 - 03月22日 |
| 航班号: | MF8120 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 21:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1624 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 14:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:35 ] | 0 | M | .2.456. | 01月05日 - 01月27日 |
| 航班号: | MF8120 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 21:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9176 | 机型: | 737 |
| 上海航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 15:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 17:55 ] | 0 | M | ...456. | 01月05日 - 01月07日 |
| 航班号: | FM9521 | 机型: | 737 |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 09:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5614 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 15:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 18:00 ] | 0 | M | 1234567 | 12月13日 - 03月25日 |
| 航班号: | MU5597 | 机型: | 319 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 23:25 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7130 | 机型: | 738 |
| 海南航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 16:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 17:50 ] | 0 | - | 1234567 | 01月03日 - 03月24日 |
| 航班号: | HU7195 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 11:20 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9174 | 机型: | JET |
| 上海航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 17:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 20:40 ] | 0 | M | 1234567 | 01月08日 - 03月24日 |
| 航班号: | FM9521 | 机型: | 737 |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 09:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8052 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 18:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:杭州萧山机场 [ 21:20 ] | 0 | M | ..3.... | 01月11日 - 01月11日 |
| 航班号: | MF8054 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 23:00 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8052 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 18:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:杭州萧山机场 [ 21:20 ] | 0 | M | 1..4... | 01月12日 - 01月26日 |
| 航班号: | MF8064 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 23:45 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8052 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 18:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:杭州萧山机场 [ 21:20 ] | 0 | M | 1...... | 01月02日 - 01月09日 |
| 航班号: | MF8064 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 23:45 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8052 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 18:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:杭州萧山机场 [ 21:20 ] | 0 | M | .....6. | 01月07日 - 01月07日 |
| 航班号: | MF8064 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 23:45 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|