哈尔滨到广州航班查询|哈尔滨到广州航班时刻表|哈尔滨飞广州打折机票 |
|
| 航班号: | ZH9632 | 机型: | 73G |
| 深圳航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 13:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HRB-CAN | 到达地:广州白云机场 [ 17:30 ] | 0 | - | .2.4.6. | 11月01日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CZ3624 | 机型: | 757 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 18:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HRB-CAN | 到达地:广州白云机场 [ 22:55 ] | 0 | M | 1234567 | 12月31日 - 01月24日 |
|
| 航班号: | CZ6361 | 机型: | 300 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 09:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HRB-CAN | 到达地:广州白云机场 [ 14:35 ] | 1 | - | 1234567 | 12月31日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CZ3604 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 15:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| HRB-CAN | 到达地:广州白云机场 [ 21:05 ] | 1 | - | 1234567 | 12月20日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CZ6201 | 机型: | M90 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 09:50 ] | 0 | M | 1234567 | 01月10日 - 01月21日 |
| 航班号: | CZ3102 | 机型: | 777 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 15:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6201 | 机型: | M90 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 09:50 ] | 0 | M | 1.3.5.7 | 01月02日 - 01月08日 |
| 航班号: | CZ3102 | 机型: | 777 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 15:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6201 | 机型: | JET |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 09:50 ] | 0 | M | 12.4.6. | 01月03日 - 01月09日 |
| 航班号: | CZ3102 | 机型: | 777 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 15:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | KL3859 | 机型: | M80 |
| 荷兰皇家航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 09:50 ] | 0 | - | .2.45.7 | 01月03日 - 03月24日 |
| 航班号: | KL3826 | 机型: | 777 |
| 荷兰皇家航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 15:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1640 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 08:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 10:10 ] | 0 | M | 1234567 | 12月26日 - 01月27日 |
| 航班号: | CA1315 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 11:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 14:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6217 | 机型: | M82 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 09:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 10:50 ] | 0 | M | .2.4..7 | 01月05日 - 01月29日 |
| 航班号: | CZ332 | 机型: | 77B |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 16:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6217 | 机型: | M82 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 09:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 10:50 ] | 0 | M | 1.3.56. | 01月02日 - 03月25日 |
| 航班号: | CZ346 | 机型: | 77B |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 16:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1604 | 机型: | 762 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 10:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 12:10 ] | 0 | M | ......7 | 01月01日 - 01月15日 |
| 航班号: | CA1327 | 机型: | 320 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 16:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1604 | 机型: | 763 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 10:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 12:10 ] | 0 | M | ..3.... | 01月11日 - 01月25日 |
| 航班号: | CA1327 | 机型: | 320 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 16:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1604 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 10:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 12:10 ] | 0 | M | 12345.. | 01月02日 - 01月09日 |
| 航班号: | CA1327 | 机型: | 320 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 16:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1604 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 10:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 12:10 ] | 0 | M | 12345.. | 01月02日 - 01月09日 |
| 航班号: | CA1327 | 机型: | 320 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 16:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6219 | 机型: | M82 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 11:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 12:40 ] | 0 | M | 1234567 | 01月02日 - 03月25日 |
| 航班号: | CZ3104 | 机型: | 77B |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 18:05 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7128 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 11:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 12:50 ] | 0 | - | 123.567 | 12月31日 - 02月22日 |
| 航班号: | HU7801 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 17:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9172 | 机型: | JET |
| 上海航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 11:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 14:15 ] | 0 | M | 1234567 | 12月27日 - 03月25日 |
| 航班号: | FM9309 | 机型: | 757 |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 20:25 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4926 | 机型: | 737 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 11:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 14:55 ] | 1 | M | ...45.. | 01月06日 - 03月24日 |
| 航班号: | CA1171 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 19:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4926 | 机型: | 737 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 11:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 14:55 ] | 1 | M | 123..67 | 01月01日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA1171 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 19:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU2702 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南京禄口机场 [ 15:40 ] | 1 | - | 1234567 | 01月02日 - 01月27日 |
| 航班号: | MU2857 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 19:30 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6203 | 机型: | M90 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 13:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 15:00 ] | 0 | M | 1.34... | 01月05日 - 01月11日 |
| 航班号: | CZ371 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 20:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6203 | 机型: | M82 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 13:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 15:00 ] | 0 | M | .2...6. | 01月03日 - 01月07日 |
| 航班号: | CZ371 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 20:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6203 | 机型: | M90 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 13:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 15:00 ] | 0 | M | 1234567 | 01月12日 - 01月20日 |
| 航班号: | CZ371 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 20:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6203 | 机型: | M90 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 13:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 15:00 ] | 0 | M | .2..5.7 | 01月06日 - 01月10日 |
| 航班号: | CZ371 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 20:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6207 | 机型: | M82 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 14:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:20 ] | 0 | M | 1.345.7 | 01月02日 - 01月11日 |
| 航班号: | CZ3112 | 机型: | 757 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 21:05 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1624 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 14:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:35 ] | 0 | M | 1.3...7 | 01月08日 - 01月11日 |
| 航班号: | CA1309 | 机型: | 772 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 20:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1624 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 14:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:35 ] | 0 | M | .2.456. | 01月10日 - 01月14日 |
| 航班号: | CA1309 | 机型: | 772 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 20:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1624 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 14:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:35 ] | 0 | M | .....6. | 01月07日 - 01月07日 |
| 航班号: | CA1339 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 21:35 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | SC4632 | 机型: | 733 |
| 山东航空公司 | 起飞地:哈尔滨阎家岗机场 [ 18:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 20:25 ] | 0 | M | 1234567 | 01月01日 - 01月27日 |
| 航班号: | SC4675 | 机型: | 733 |
| 山东航空公司 | 起飞地:转飞 [ 09:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 12:35 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|