济南-桂林航班查询|济南-桂林航班时刻表|济南到桂林飞机票查询 |
|
| 航班号: | SC4951 | 机型: | 733 |
| 山东航空公司 | 起飞地:济南遥墙机场 [ 09:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TNA-KWL | 到达地:桂林两江机场 [ 13:25 ] | 1 | M | 1234567 | 01月01日 - 01月25日 |
|
| 航班号: | CA4951 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:济南遥墙机场 [ 09:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TNA-KWL | 到达地:桂林两江机场 [ 13:25 ] | 1 | M | 1234567 | 12月14日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA4991 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:济南遥墙机场 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南京禄口机场 [ 09:00 ] | 0 | M | 1..4... | 12月19日 - 03月23日 |
| 航班号: | CA1531 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 11:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:桂林两江机场 [ 13:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5524 | 机型: | 319 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:济南遥墙机场 [ 08:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 09:20 ] | 0 | M | 1234567 | 01月04日 - 03月25日 |
| 航班号: | MU5379 | 机型: | 319 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 11:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:桂林两江机场 [ 13:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4907 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:济南遥墙机场 [ 08:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 09:35 ] | 0 | M | .2.4... | 01月10日 - 01月12日 |
| 航班号: | CA1227 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:桂林两江机场 [ 19:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1161 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:济南遥墙机场 [ 08:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 09:35 ] | 0 | M | 1234567 | 12月29日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA4324 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:桂林两江机场 [ 15:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5678 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:济南遥墙机场 [ 10:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 11:35 ] | 0 | M | 1...... | 01月09日 - 01月09日 |
| 航班号: | MU5381 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:桂林两江机场 [ 21:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7556 | 机型: | DH8 |
| 海南航空公司 | 起飞地:济南遥墙机场 [ 12:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 14:30 ] | 0 | - | .2.4.6. | 01月07日 - 01月31日 |
| 航班号: | HU7829 | 机型: | DH8 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:桂林两江机场 [ 19:00 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3510 | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:济南遥墙机场 [ 13:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 15:50 ] | 0 | M | .2..56. | 01月10日 - 01月28日 |
| 航班号: | CZ3292 | 机型: | 735 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:桂林两江机场 [ 18:15 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3510 | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:济南遥墙机场 [ 13:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 15:50 ] | 0 | M | 1...... | 01月09日 - 01月16日 |
| 航班号: | CZ3292 | 机型: | 735 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:桂林两江机场 [ 19:20 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3510 | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:济南遥墙机场 [ 13:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 15:50 ] | 0 | M | ..34..7 | 01月08日 - 01月22日 |
| 航班号: | CZ3303 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:桂林两江机场 [ 20:55 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3510 | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:济南遥墙机场 [ 13:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 15:50 ] | 0 | M | ...4.67 | 12月17日 - 01月07日 |
| 航班号: | CZ334 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:桂林两江机场 [ 21:20 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4919 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:济南遥墙机场 [ 14:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 17:00 ] | 0 | M | ..3.5.. | 01月13日 - 03月24日 |
| 航班号: | CA4385 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:桂林两江机场 [ 21:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1171 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:济南遥墙机场 [ 17:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 19:30 ] | 0 | M | 1234567 | 01月06日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA4382 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:桂林两江机场 [ 22:10 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3708 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:济南遥墙机场 [ 19:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 21:30 ] | 0 | M | ....5.. | 01月13日 - 01月13日 |
| 航班号: | CZ3298 | 机型: | 735 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:桂林两江机场 [ 23:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|