济南到西安航班查询|济南西安航班时刻表|济南到西安飞机票信息 |
|
| 航班号: | CA4907 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:济南遥墙机场 [ 08:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TNA-XIY | 到达地:西安咸阳机场 [ 09:35 ] | 0 | M | .2.4.6. | 01月10日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | SC4907 | 机型: | CRJ |
| 山东航空公司 | 起飞地:济南遥墙机场 [ 08:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TNA-XIY | 到达地:西安咸阳机场 [ 09:35 ] | 0 | M | .2.4.6. | 01月10日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | HU7556 | 机型: | DH8 |
| 海南航空公司 | 起飞地:济南遥墙机场 [ 12:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TNA-XIY | 到达地:西安咸阳机场 [ 14:30 ] | 0 | - | .2.4.6. | 01月07日 - 01月31日 |
|
| 航班号: | CZ6960 | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:济南遥墙机场 [ 16:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TNA-XIY | 到达地:西安咸阳机场 [ 18:05 ] | 0 | M | ..3.5.7 | 01月08日 - 01月22日 |
|
| 航班号: | CZ6960 | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:济南遥墙机场 [ 16:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TNA-XIY | 到达地:西安咸阳机场 [ 18:05 ] | 0 | M | 1.3.... | 01月04日 - 01月09日 |
|
| 航班号: | CA4907 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:济南遥墙机场 [ 19:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TNA-XIY | 到达地:西安咸阳机场 [ 20:50 ] | 0 | M | ..3...7 | 01月11日 - 01月18日 |
|
| 航班号: | CA4907 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:济南遥墙机场 [ 19:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TNA-XIY | 到达地:西安咸阳机场 [ 20:50 ] | 0 | M | 1...5.. | 01月09日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | CA4907 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:济南遥墙机场 [ 19:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TNA-XIY | 到达地:西安咸阳机场 [ 20:50 ] | 0 | M | .....67 | 01月01日 - 01月08日 |
|
| 航班号: | SC4907 | 机型: | CRJ |
| 山东航空公司 | 起飞地:济南遥墙机场 [ 19:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TNA-XIY | 到达地:西安咸阳机场 [ 20:50 ] | 0 | M | ..3...7 | 01月11日 - 01月18日 |
|
| 航班号: | SC4907 | 机型: | CRJ |
| 山东航空公司 | 起飞地:济南遥墙机场 [ 19:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TNA-XIY | 到达地:西安咸阳机场 [ 20:50 ] | 0 | M | 1...5.. | 01月09日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | SC4907 | 机型: | CRJ |
| 山东航空公司 | 起飞地:济南遥墙机场 [ 19:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TNA-XIY | 到达地:西安咸阳机场 [ 20:50 ] | 0 | M | .....67 | 01月01日 - 01月08日 |
|
| 航班号: | SC1151 | 机型: | 738 |
| 山东航空公司 | 起飞地:济南遥墙机场 [ 08:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 08:55 ] | 0 | M | 1234567 | 01月06日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA1223 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 13:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5137 | 机型: | 319 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:济南遥墙机场 [ 08:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 08:55 ] | 0 | M | 1234567 | 01月02日 - 01月20日 |
| 航班号: | MU2124 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 10:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 12:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4601 | 机型: | 737 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:济南遥墙机场 [ 08:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 11:00 ] | 0 | M | 1234567 | 12月21日 - 01月29日 |
| 航班号: | CA1422 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 14:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6317 | 机型: | 321 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:济南遥墙机场 [ 10:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:武汉天河机场 [ 11:30 ] | 0 | M | .2.4... | 01月05日 - 01月26日 |
| 航班号: | CZ6940 | 机型: | 757 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 17:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6317 | 机型: | 321 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:济南遥墙机场 [ 10:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:武汉天河机场 [ 11:30 ] | 0 | M | .....6. | 12月31日 - 03月25日 |
| 航班号: | CZ6940 | 机型: | 757 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 17:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1155 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:济南遥墙机场 [ 13:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 14:35 ] | 0 | M | 1234567 | 01月05日 - 01月29日 |
| 航班号: | CA1235 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 18:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6241 | 机型: | M82 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:济南遥墙机场 [ 16:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 18:30 ] | 0 | M | .2.4.6. | 01月03日 - 01月14日 |
| 航班号: | CZ6928 | 机型: | 757 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 23:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1157 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:济南遥墙机场 [ 17:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 18:30 ] | 0 | M | 1234567 | 01月06日 - 01月21日 |
| 航班号: | CA1205 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 21:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|