济南到南京航班查询|济南南京航班时刻表|济南南京机票查询 |
|
| 航班号: | CA4991 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:济南遥墙机场 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TNA-NKG | 到达地:南京禄口机场 [ 09:00 ] | 0 | M | 1234567 | 12月01日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | SC4991 | 机型: | 733 |
| 山东航空公司 | 起飞地:济南遥墙机场 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TNA-NKG | 到达地:南京禄口机场 [ 09:00 ] | 0 | M | 1234567 | 12月01日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA4971 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:济南遥墙机场 [ 15:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TNA-NKG | 到达地:南京禄口机场 [ 16:35 ] | 0 | M | .23.5.7 | 01月01日 - 01月10日 |
|
| 航班号: | SC4971 | 机型: | CRJ |
| 山东航空公司 | 起飞地:济南遥墙机场 [ 15:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TNA-NKG | 到达地:南京禄口机场 [ 16:35 ] | 0 | M | .2..5.7 | 01月01日 - 01月10日 |
|
| 航班号: | CA4991 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:济南遥墙机场 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 11:00 ] | 1 | M | 1....6. | 01月02日 - 01月07日 |
| 航班号: | MF8079 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南京禄口机场 [ 14:45 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4991 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:济南遥墙机场 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 11:00 ] | 1 | M | 1..4... | 01月05日 - 01月12日 |
| 航班号: | MF8079 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南京禄口机场 [ 14:45 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | SC1151 | 机型: | 738 |
| 山东航空公司 | 起飞地:济南遥墙机场 [ 08:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 08:55 ] | 0 | M | 1234.67 | 01月04日 - 01月25日 |
| 航班号: | CA1537 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南京禄口机场 [ 14:35 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | SC1151 | 机型: | 738 |
| 山东航空公司 | 起飞地:济南遥墙机场 [ 08:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 08:55 ] | 0 | M | ....5.. | 01月06日 - 03月24日 |
| 航班号: | CA1537 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南京禄口机场 [ 14:35 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5137 | 机型: | 319 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:济南遥墙机场 [ 08:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 08:55 ] | 0 | M | 1234567 | 01月09日 - 01月20日 |
| 航班号: | MU2802 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 10:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南京禄口机场 [ 12:10 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5137 | 机型: | 319 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:济南遥墙机场 [ 08:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 08:55 ] | 0 | M | 1....67 | 01月01日 - 01月08日 |
| 航班号: | MU2812 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 11:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南京禄口机场 [ 13:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1155 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:济南遥墙机场 [ 13:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 14:35 ] | 0 | M | 1234567 | 01月05日 - 01月12日 |
| 航班号: | CA1503 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南京禄口机场 [ 19:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1155 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:济南遥墙机场 [ 13:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 14:35 ] | 0 | M | ....5.. | 01月13日 - 01月13日 |
| 航班号: | CA1503 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南京禄口机场 [ 19:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|