济南-哈尔滨航班查询|济南-哈尔滨航班时刻表|济南到哈尔滨机票预订 |
|
| 航班号: | CZ6242 | 机型: | M82 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:济南遥墙机场 [ 21:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TNA-HRB | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 23:50 ] | 0 | M | .2.4.6. | 01月03日 - 01月14日 |
|
| 航班号: | CA4925 | 机型: | 737 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:济南遥墙机场 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TNA-HRB | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 11:05 ] | 1 | M | ...45.. | 01月06日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | CA4925 | 机型: | 737 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:济南遥墙机场 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TNA-HRB | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 11:05 ] | 1 | M | 123..67 | 01月01日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | SC4925 | 机型: | 737 |
| 山东航空公司 | 起飞地:济南遥墙机场 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TNA-HRB | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 11:05 ] | 1 | - | ...4... | 01月12日 - 03月23日 |
|
| 航班号: | SC4925 | 机型: | 737 |
| 山东航空公司 | 起飞地:济南遥墙机场 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TNA-HRB | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 11:05 ] | 1 | M | .2..5.. | 01月06日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | SC4925 | 机型: | 737 |
| 山东航空公司 | 起飞地:济南遥墙机场 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| TNA-HRB | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 11:05 ] | 1 | M | 1.3..67 | 01月01日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | SC1151 | 机型: | 738 |
| 山东航空公司 | 起飞地:济南遥墙机场 [ 08:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 08:55 ] | 0 | M | 1.3...7 | 01月04日 - 03月22日 |
| 航班号: | CA1623 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 13:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | SC1151 | 机型: | 738 |
| 山东航空公司 | 起飞地:济南遥墙机场 [ 08:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 08:55 ] | 0 | M | .2.456. | 01月05日 - 02月02日 |
| 航班号: | CA1623 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 13:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1155 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:济南遥墙机场 [ 13:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 14:35 ] | 0 | M | 12.4567 | 01月05日 - 01月10日 |
| 航班号: | CA1611 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 17:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1155 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:济南遥墙机场 [ 13:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 14:35 ] | 0 | M | ..345.. | 01月11日 - 01月13日 |
| 航班号: | CA1611 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 17:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | SC1155 | 机型: | 738 |
| 山东航空公司 | 起飞地:济南遥墙机场 [ 13:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 14:35 ] | 0 | M | ....56. | 01月07日 - 01月13日 |
| 航班号: | CA1621 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 19:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | SC1155 | 机型: | 738 |
| 山东航空公司 | 起飞地:济南遥墙机场 [ 13:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 14:35 ] | 0 | M | ....56. | 01月07日 - 01月13日 |
| 航班号: | CA1621 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 19:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | SC1155 | 机型: | 738 |
| 山东航空公司 | 起飞地:济南遥墙机场 [ 13:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 14:35 ] | 0 | M | ..345.7 | 01月05日 - 01月12日 |
| 航班号: | CA1621 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 19:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | SC1155 | 机型: | 738 |
| 山东航空公司 | 起飞地:济南遥墙机场 [ 13:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 14:35 ] | 0 | M | 123.... | 01月03日 - 01月09日 |
| 航班号: | CA1621 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 19:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6318 | 机型: | 321 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:济南遥墙机场 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:沈阳桃仙机场 [ 15:00 ] | 0 | - | .2.4... | 01月05日 - 01月26日 |
| 航班号: | CZ6310 | 机型: | 300 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 21:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6318 | 机型: | 321 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:济南遥墙机场 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:沈阳桃仙机场 [ 15:00 ] | 0 | - | .2.4... | 01月05日 - 01月26日 |
| 航班号: | CZ6310 | 机型: | 300 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 21:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6410 | 机型: | M90 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:济南遥墙机场 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:沈阳桃仙机场 [ 17:20 ] | 0 | - | ..3.5.7 | 01月01日 - 01月22日 |
| 航班号: | CZ6310 | 机型: | 300 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 21:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1159 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:济南遥墙机场 [ 18:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 19:40 ] | 0 | M | 1234567 | 01月04日 - 01月26日 |
| 航班号: | CA1639 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 22:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|