昆明-乌鲁木齐航班查询|昆明到乌鲁木齐航班时刻表|昆明到乌鲁木齐机票预订 |
|
| 航班号: | CZ6950 | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 16:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KMG-URC | 到达地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 22:20 ] | 1 | - | 1234567 | 01月06日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | HU7166 | 机型: | JET |
| 海南航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 12:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:00 ] | 0 | - | 1234567 | 01月07日 - 03月25日 |
| 航班号: | HU7345 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 23:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3488 | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 14:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 16:35 ] | 0 | - | 1234567 | 12月23日 - 03月25日 |
| 航班号: | CZ6888 | 机型: | 757 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 00:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6426 | 机型: | 319 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 16:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 17:50 ] | 0 | - | .2.4.6. | 01月07日 - 01月26日 |
| 航班号: | CZ6950 | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 22:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6404 | 机型: | 300 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 16:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 18:00 ] | 0 | - | ....5.7 | 01月01日 - 01月22日 |
| 航班号: | CZ6950 | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 22:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6404 | 机型: | 300 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 16:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 18:00 ] | 0 | - | 1.3.... | 01月04日 - 03月22日 |
| 航班号: | CZ6950 | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 22:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4438 | 机型: | 737 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 22:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 23:50 ] | 0 | M | 1.3.5.. | 01月09日 - 03月24日 |
| 航班号: | CA4155 | 机型: | 737 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 13:25 ] | 1 | - | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|