昆明-西安航班查询,昆明-西安航班时刻表,昆明飞西安打折机票 |
|
| 航班号: | MU5725 | 机型: | 70C |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 08:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KMG-XIY | 到达地:西安咸阳机场 [ 10:10 ] | 0 | M | ..3456. | 12月22日 - 01月21日 |
|
| 航班号: | MU5725 | 机型: | 70C |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 08:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KMG-XIY | 到达地:西安咸阳机场 [ 10:10 ] | 0 | M | .2..... | 12月20日 - 01月17日 |
|
| 航班号: | MU5725 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 08:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KMG-XIY | 到达地:西安咸阳机场 [ 10:10 ] | 0 | M | 1.....7 | 12月04日 - 03月20日 |
|
| 航班号: | MU5739 | 机型: | 70C |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 13:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KMG-XIY | 到达地:西安咸阳机场 [ 15:30 ] | 0 | M | 1234567 | 10月30日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU2350 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 22:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KMG-XIY | 到达地:西安咸阳机场 [ 23:50 ] | 0 | - | 1...... | 01月02日 - 01月09日 |
|
| 航班号: | HU7850 | 机型: | JET |
| 海南航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 22:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KMG-XIY | 到达地:西安咸阳机场 [ 23:50 ] | 0 | - | 1234567 | 01月01日 - 10月28日 |
|
| 航班号: | MU5769 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 07:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 09:00 ] | 0 | M | .2..... | 01月03日 - 01月10日 |
| 航班号: | MU2342 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 09:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 11:00 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8666 | 机型: | 321 |
| 四川航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 07:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 08:50 ] | 0 | M | .2.4.6. | 12月17日 - 01月31日 |
| 航班号: | 3U8809 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 16:25 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5995 | 机型: | 733 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 09:10 ] | 0 | M | ..3.... | 01月11日 - 01月11日 |
| 航班号: | MU2342 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 09:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 11:00 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5995 | 机型: | 733 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 09:10 ] | 0 | M | ...4.67 | 01月01日 - 01月12日 |
| 航班号: | MU2342 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 09:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 11:00 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5771 | 机型: | 733 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 09:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 11:05 ] | 0 | M | .....6. | 01月07日 - 01月07日 |
| 航班号: | MU2268 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 16:10 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8662 | 机型: | 320 |
| 四川航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 10:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 10:55 ] | 0 | M | 1234567 | 01月12日 - 03月25日 |
| 航班号: | 3U8803 | 机型: | JET |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 14:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8662 | 机型: | 320 |
| 四川航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 10:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 10:55 ] | 0 | M | 1234567 | 01月01日 - 01月10日 |
| 航班号: | 3U8803 | 机型: | 319 |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 14:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5991 | 机型: | 70C |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 11:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 12:40 ] | 0 | M | 1...... | 01月02日 - 01月09日 |
| 航班号: | MU2344 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 16:20 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5829 | 机型: | 733 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 14:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 15:50 ] | 0 | M | 1.3.5.. | 01月02日 - 03月24日 |
| 航班号: | MU2262 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 18:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5829 | 机型: | 733 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 14:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 15:50 ] | 0 | M | .2.4.6. | 01月03日 - 01月31日 |
| 航班号: | MU2627 | 机型: | 733 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 18:55 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5829 | 机型: | 733 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 14:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 15:50 ] | 0 | M | ......7 | 01月08日 - 01月15日 |
| 航班号: | MU2268 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 20:20 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8664 | 机型: | 319 |
| 四川航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 15:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 16:00 ] | 0 | M | 1234567 | 01月13日 - 01月30日 |
| 航班号: | 3U8801 | 机型: | 319 |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 09:05 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8664 | 机型: | 319 |
| 四川航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 15:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 16:00 ] | 0 | M | 12...6. | 01月02日 - 01月09日 |
| 航班号: | 3U8801 | 机型: | 319 |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 09:05 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8664 | 机型: | 319 |
| 四川航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 15:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 16:00 ] | 0 | M | ..345.. | 01月04日 - 01月11日 |
| 航班号: | 3U8801 | 机型: | JET |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 09:05 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | EU2210 | 机型: | 319 |
| 鹰联航空有限公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 15:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 16:45 ] | 0 | - | 12.4567 | 01月06日 - 01月21日 |
| 航班号: | CZ6928 | 机型: | 757 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 23:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4414 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 15:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 17:05 ] | 0 | - | ......7 | 01月08日 - 01月08日 |
| 航班号: | CA4205 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 21:05 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4460 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 18:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 19:15 ] | 0 | - | 1.3.5.. | 01月02日 - 01月09日 |
| 航班号: | CA4205 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 21:05 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU2406 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 19:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 20:10 ] | 0 | M | ....5.. | 01月06日 - 01月20日 |
| 航班号: | MU2344 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 21:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU2406 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 19:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 20:10 ] | 0 | M | ..3.... | 01月04日 - 01月11日 |
| 航班号: | MU2344 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 21:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|