昆明-天津航班查询|昆明-天津航班时刻表|昆明天津机票查询 |
|
| 航班号: | BK2812 | 机型: | 739 |
| 奥凯航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 18:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KMG-TSN | 到达地:天津滨海机场 [ 22:50 ] | 1 | M | 1234567 | 11月16日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU5725 | 机型: | 70C |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 08:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 10:10 ] | 0 | M | ..3456. | 12月22日 - 01月21日 |
| 航班号: | CA1422 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:天津滨海机场 [ 16:45 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5725 | 机型: | 70C |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 08:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 10:10 ] | 0 | M | .2..... | 12月20日 - 01月17日 |
| 航班号: | CA1422 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:天津滨海机场 [ 16:45 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5725 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 08:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 10:10 ] | 0 | M | 1.....7 | 12月18日 - 01月29日 |
| 航班号: | CA1422 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:天津滨海机场 [ 16:45 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8721 | 机型: | 320 |
| 四川航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 08:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 09:30 ] | 0 | M | 1234567 | 12月26日 - 01月31日 |
| 航班号: | 3U8863 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:天津滨海机场 [ 19:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU733 | 机型: | 70C |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 09:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:香港机场 [ 11:25 ] | 0 | M | 1.3..6. | 01月07日 - 01月14日 |
| 航班号: | CA104 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:天津滨海机场 [ 15:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5797 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 11:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:桂林两江机场 [ 13:00 ] | 0 | M | 1..4... | 12月26日 - 03月23日 |
| 航班号: | CA1532 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:天津滨海机场 [ 18:10 ] | 1 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1798 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 12:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 14:50 ] | 0 | M | 1234567 | 12月25日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA1524 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:天津滨海机场 [ 19:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1752 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 12:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:杭州萧山机场 [ 16:15 ] | 1 | M | .23...7 | 12月25日 - 01月25日 |
| 航班号: | CA1594 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:天津滨海机场 [ 21:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1752 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 12:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:杭州萧山机场 [ 16:15 ] | 1 | M | ....5.. | 12月23日 - 03月24日 |
| 航班号: | CA1594 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:天津滨海机场 [ 22:05 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9452 | 机型: | 737 |
| 上海航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 16:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 18:35 ] | 0 | M | ......7 | 01月08日 - 03月19日 |
| 航班号: | CA1528 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:天津滨海机场 [ 22:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9452 | 机型: | 737 |
| 上海航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 16:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 18:35 ] | 0 | M | ..34... | 12月28日 - 01月26日 |
| 航班号: | CA1528 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:天津滨海机场 [ 22:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4460 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 18:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 19:15 ] | 0 | - | 12.4.6. | 01月09日 - 01月28日 |
| 航班号: | CA1428 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:天津滨海机场 [ 23:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4460 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 18:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 19:15 ] | 0 | - | .2.4.6. | 12月27日 - 01月07日 |
| 航班号: | CA1428 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:天津滨海机场 [ 23:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | N8142 | 机型: | CRJ |
| 中富航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 23:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:香港机场 [ 01:25 ] | 0 | - | .2..5.7 | 01月08日 - 01月15日 |
| 航班号: | CA104 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:天津滨海机场 [ 15:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|