昆明-长春航班查询|昆明至长春航班时刻表|昆明-长春飞机票预定 |
|
| 航班号: | CZ6460 | 机型: | M82 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 16:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KMG-CGQ | 到达地:长春龙嘉机场 [ 21:10 ] | 1 | - | ..3..6. | 12月28日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA4171 | 机型: | 757 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 08:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 11:25 ] | 0 | - | 1234567 | 12月29日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA1629 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长春龙嘉机场 [ 16:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7166 | 机型: | JET |
| 海南航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 12:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:00 ] | 0 | - | 1234567 | 01月01日 - 03月25日 |
| 航班号: | HU7105 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长春龙嘉机场 [ 19:30 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9454 | 机型: | 737 |
| 上海航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 19:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 21:50 ] | 0 | - | 1234567 | 01月13日 - 03月24日 |
| 航班号: | FM9179 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长春龙嘉机场 [ 16:35 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9454 | 机型: | 737 |
| 上海航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 19:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 21:50 ] | 0 | - | .23.567 | 01月04日 - 01月11日 |
| 航班号: | FM9179 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长春龙嘉机场 [ 16:35 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|