昆明-南昌航班查询|昆明到南昌航班时刻表|昆明到南昌机票预订 |
|
| 航班号: | MU5795 | 机型: | 70C |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 15:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KMG-KHN | 到达地:南昌昌北机场 [ 17:20 ] | 0 | M | 1234567 | 10月30日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU2620 | 机型: | 733 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 19:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KMG-KHN | 到达地:南昌昌北机场 [ 21:20 ] | 0 | - | 1.3.5.7 | 10月30日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | CZ3420 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 08:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 09:55 ] | 0 | M | 1234567 | 01月04日 - 03月25日 |
| 航班号: | CZ3535 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南昌昌北机场 [ 15:25 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1198 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 13:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 14:10 ] | 0 | M | 1...... | 01月09日 - 03月20日 |
| 航班号: | MF8432 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南昌昌北机场 [ 16:55 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1198 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 13:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 14:10 ] | 0 | M | ..3.5.7 | 01月11日 - 01月22日 |
| 航班号: | MF8452 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南昌昌北机场 [ 18:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4700 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 13:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 14:30 ] | 0 | M | ...4.6. | 01月12日 - 03月25日 |
| 航班号: | MF8432 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南昌昌北机场 [ 16:55 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4700 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 13:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 14:30 ] | 0 | M | .2..... | 01月10日 - 03月21日 |
| 航班号: | MF8452 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南昌昌北机场 [ 18:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5731 | 机型: | 73C |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 13:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 15:35 ] | 0 | M | 1234567 | 01月02日 - 01月31日 |
| 航班号: | MU5232 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南昌昌北机场 [ 17:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8664 | 机型: | 319 |
| 四川航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 15:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 16:00 ] | 0 | M | 1234567 | 12月26日 - 03月24日 |
| 航班号: | 3U8927 | 机型: | 320 |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 09:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南昌昌北机场 [ 11:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3410 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 16:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 18:20 ] | 0 | M | 1234567 | 12月23日 - 02月02日 |
| 航班号: | CZ3545 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南昌昌北机场 [ 19:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4438 | 机型: | 737 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 22:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 23:50 ] | 0 | M | 1234567 | 01月03日 - 02月03日 |
| 航班号: | CA4123 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 07:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南昌昌北机场 [ 09:05 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|