昆明至贵阳航班信息查询|昆明-贵阳航班时刻表|昆明到贵阳飞机票预订 |
|
| 航班号: | MU5875 | 机型: | CRJ |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 07:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KMG-KWE | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 08:30 ] | 0 | M | .2..... | 01月03日 - 01月10日 |
|
| 航班号: | CZ3644 | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KMG-KWE | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 08:50 ] | 0 | - | ..3.5.7 | 01月04日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | MU5875 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 08:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KMG-KWE | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 09:10 ] | 0 | M | ..3..6. | 01月11日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU5875 | 机型: | CRJ |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 08:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KMG-KWE | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 09:10 ] | 0 | M | 1..456. | 01月05日 - 01月13日 |
|
| 航班号: | MU5875 | 机型: | CRJ |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 08:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KMG-KWE | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 09:10 ] | 0 | M | ..3...7 | 01月04日 - 01月08日 |
|
| 航班号: | CA1752 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 12:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KMG-KWE | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 13:35 ] | 0 | M | 1234567 | 12月23日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CZ3424 | 机型: | 738 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 21:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KMG-KWE | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 21:50 ] | 0 | - | 1234567 | 10月30日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CZ3666 | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 22:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KMG-KWE | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 23:20 ] | 0 | - | 1.3.5.. | 01月04日 - 02月27日 |
|
| 航班号: | CZ3666 | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 22:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KMG-KWE | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 23:20 ] | 0 | - | ......7 | 01月08日 - 01月15日 |
|
| 航班号: | 3U8721 | 机型: | 320 |
| 四川航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 08:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 09:30 ] | 0 | M | 1234567 | 01月04日 - 03月25日 |
| 航班号: | 3U8681 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 12:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8662 | 机型: | 320 |
| 四川航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 10:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 10:55 ] | 0 | M | 1234567 | 01月01日 - 01月31日 |
| 航班号: | 3U8671 | 机型: | 319 |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 14:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | SC1198 | 机型: | 738 |
| 山东航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 13:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 14:10 ] | 0 | M | ..3.5.7 | 01月04日 - 03月24日 |
| 航班号: | SC4919 | 机型: | 733 |
| 山东航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 18:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1198 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 13:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 14:10 ] | 0 | M | ..3.5.7 | 01月04日 - 03月24日 |
| 航班号: | CA4919 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 18:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | SC1198 | 机型: | 738 |
| 山东航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 13:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 14:10 ] | 0 | M | ...4... | 01月05日 - 01月12日 |
| 航班号: | CA4919 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 19:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4700 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 13:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 14:30 ] | 0 | M | .2..... | 01月03日 - 03月21日 |
| 航班号: | SC4919 | 机型: | 733 |
| 山东航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 18:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4700 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 13:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 14:30 ] | 0 | M | ...4... | 01月05日 - 03月23日 |
| 航班号: | SC4919 | 机型: | CRJ |
| 山东航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 19:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4700 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 13:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 14:30 ] | 0 | M | .....6. | 01月07日 - 01月07日 |
| 航班号: | CA4919 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 19:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8664 | 机型: | 319 |
| 四川航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 15:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 16:00 ] | 0 | M | 1234567 | 01月01日 - 01月31日 |
| 航班号: | 3U8673 | 机型: | 319 |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 17:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | EU2210 | 机型: | 319 |
| 鹰联航空有限公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 15:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 16:45 ] | 0 | - | 1234567 | 01月06日 - 01月19日 |
| 航班号: | CZ3672 | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 21:10 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6404 | 机型: | 300 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 16:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 18:00 ] | 0 | - | ....5.. | 01月06日 - 01月27日 |
| 航班号: | CZ3874 | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 21:35 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6404 | 机型: | 300 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 16:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 18:00 ] | 0 | - | ....5.. | 01月06日 - 01月27日 |
| 航班号: | CZ3874 | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 21:35 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6404 | 机型: | 300 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 16:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 18:00 ] | 0 | - | ..3.... | 01月04日 - 03月22日 |
| 航班号: | CZ3874 | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 21:35 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|