昆明到丽江航班查询|昆明-丽江航班时刻表|昆明到丽江机票预定 |
|
| 航班号: | MU5935 | 机型: | 73C |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 07:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KMG-LJG | 到达地:丽江机场 [ 07:45 ] | 0 | M | 12..5.. | 01月10日 - 01月16日 |
|
| 航班号: | MU5935 | 机型: | 73C |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 07:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KMG-LJG | 到达地:丽江机场 [ 07:45 ] | 0 | M | .23...7 | 01月03日 - 01月08日 |
|
| 航班号: | MU5943 | 机型: | 70C |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 07:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KMG-LJG | 到达地:丽江机场 [ 07:55 ] | 0 | M | 1234567 | 10月30日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CZ3487 | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 11:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KMG-LJG | 到达地:丽江机场 [ 12:30 ] | 0 | - | 1234567 | 12月23日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU5945 | 机型: | 70C |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 12:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KMG-LJG | 到达地:丽江机场 [ 13:10 ] | 0 | M | 1234567 | 01月11日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU5945 | 机型: | 70C |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 12:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KMG-LJG | 到达地:丽江机场 [ 13:10 ] | 0 | M | .23.5.7 | 01月03日 - 01月08日 |
|
| 航班号: | FM9451 | 机型: | 737 |
| 上海航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 12:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KMG-LJG | 到达地:丽江机场 [ 13:25 ] | 0 | - | 1234567 | 11月15日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU5714 | 机型: | 73C |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 12:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KMG-LJG | 到达地:丽江机场 [ 13:40 ] | 0 | M | 1234567 | 10月30日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU5949 | 机型: | 73C |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 16:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KMG-LJG | 到达地:丽江机场 [ 16:50 ] | 0 | M | 1234567 | 10月30日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA4465 | 机型: | 736 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 16:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KMG-LJG | 到达地:丽江机场 [ 17:30 ] | 0 | - | 1234567 | 11月21日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CZ3449 | 机型: | 319 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 17:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KMG-LJG | 到达地:丽江机场 [ 18:10 ] | 0 | - | 1234567 | 12月25日 - 01月27日 |
|
| 航班号: | MU5806 | 机型: | 70C |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 17:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KMG-LJG | 到达地:丽江机场 [ 18:50 ] | 0 | M | 1234567 | 10月30日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | 3U8689 | 机型: | 319 |
| 四川航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 18:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KMG-LJG | 到达地:丽江机场 [ 19:10 ] | 0 | M | 1.3.5.7 | 11月13日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | 3U8690 | 机型: | 319 |
| 四川航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 10:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KMG-LJG | 到达地:丽江机场 [ 12:40 ] | 1 | M | .2.4.6. | 11月12日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU2581R | 机型: | 70C |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 19:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KMG-LJG | 到达地:丽江机场 [ 21:05 ] | 1 | M | 1234567 | 12月10日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU5905 | 机型: | 733 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 11:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:景洪嘎洒机场 [ 12:10 ] | 0 | M | 1.34.6. | 12月26日 - 01月12日 |
| 航班号: | MU2581R | 机型: | 70C |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:丽江机场 [ 21:05 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5975 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 13:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:景洪嘎洒机场 [ 14:35 ] | 0 | M | .2..5.. | 12月13日 - 01月31日 |
| 航班号: | MU2581R | 机型: | 70C |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:丽江机场 [ 21:05 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5975 | 机型: | 733 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:景洪嘎洒机场 [ 14:40 ] | 0 | M | ......7 | 12月11日 - 01月22日 |
| 航班号: | MU2581R | 机型: | 70C |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:丽江机场 [ 21:05 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|