昆明厦门航班时刻表|昆明至厦门航班时刻表|昆明到厦门飞机票预订 |
|
| 航班号: | CA4533 | 机型: | 736 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 07:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KMG-XMN | 到达地:厦门高崎机场 [ 09:30 ] | 0 | - | 1234567 | 11月20日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU5779 | 机型: | CRJ |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 08:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KMG-XMN | 到达地:厦门高崎机场 [ 10:30 ] | 0 | M | ......7 | 01月01日 - 01月15日 |
|
| 航班号: | MU5779 | 机型: | CRJ |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 08:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KMG-XMN | 到达地:厦门高崎机场 [ 10:35 ] | 0 | M | ..3.... | 01月04日 - 01月11日 |
|
| 航班号: | MF8406 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 11:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KMG-XMN | 到达地:厦门高崎机场 [ 13:35 ] | 0 | - | 1234567 | 01月04日 - 01月24日 |
|
| 航班号: | MU5779 | 机型: | CRJ |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 15:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KMG-XMN | 到达地:厦门高崎机场 [ 17:00 ] | 0 | M | .2..5.. | 01月03日 - 01月13日 |
|
| 航班号: | MU5779 | 机型: | CRJ |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 17:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KMG-XMN | 到达地:厦门高崎机场 [ 19:10 ] | 0 | M | 1....6. | 12月31日 - 01月14日 |
|
| 航班号: | MU5779 | 机型: | CRJ |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 17:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KMG-XMN | 到达地:厦门高崎机场 [ 19:50 ] | 0 | M | ...4... | 01月05日 - 01月12日 |
|
| 航班号: | 3U8662 | 机型: | 320 |
| 四川航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 10:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 10:55 ] | 0 | M | 1...5.. | 01月09日 - 01月13日 |
| 航班号: | 3U8917 | 机型: | 320 |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 17:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8662 | 机型: | 320 |
| 四川航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 10:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 10:55 ] | 0 | M | 123..67 | 01月01日 - 01月07日 |
| 航班号: | 3U8917 | 机型: | 320 |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 17:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3460 | 机型: | 319 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 11:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 13:40 ] | 0 | M | 1234567 | 10月30日 - 03月25日 |
| 航班号: | CZ3567 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 18:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1752 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 12:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 13:35 ] | 0 | M | ...4... | 12月29日 - 03月23日 |
| 航班号: | CA4585 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 16:55 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1752 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 12:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 13:35 ] | 0 | M | .2..56. | 12月23日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA4585 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 21:20 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8664 | 机型: | 319 |
| 四川航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 15:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 16:00 ] | 0 | M | ..3.... | 01月11日 - 01月11日 |
| 航班号: | 3U8917 | 机型: | 320 |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 09:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 11:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8664 | 机型: | 319 |
| 四川航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 15:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 16:00 ] | 0 | M | ...4..7 | 01月08日 - 01月12日 |
| 航班号: | 3U8917 | 机型: | 320 |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 17:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4373 | 机型: | 736 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 16:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 18:25 ] | 0 | M | ...4... | 01月12日 - 01月12日 |
| 航班号: | MF8316 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 20:05 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4373 | 机型: | 736 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 16:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 18:25 ] | 0 | M | 1.3..6. | 01月02日 - 01月11日 |
| 航班号: | MF8360 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 22:20 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4373 | 机型: | 736 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 16:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 18:25 ] | 0 | M | .2..5.7 | 01月03日 - 01月13日 |
| 航班号: | MF8316 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 22:45 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | ZH9834 | 机型: | 73G |
| 深圳航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 17:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 19:15 ] | 0 | - | .2.4..7 | 12月25日 - 01月17日 |
| 航班号: | ZH9845 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 22:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | ZH9834 | 机型: | 73G |
| 深圳航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 17:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 19:15 ] | 0 | - | 1.3.56. | 12月24日 - 01月20日 |
| 航班号: | ZH9845 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 22:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9454 | 机型: | 737 |
| 上海航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 19:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 21:50 ] | 0 | - | 1234567 | 11月15日 - 03月24日 |
| 航班号: | FM9253 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 09:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4412 | 机型: | 736 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 22:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 23:15 ] | 0 | - | 1234567 | 12月26日 - 03月24日 |
| 航班号: | CA4539 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 10:45 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4438 | 机型: | 737 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 22:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 23:50 ] | 0 | M | 1234567 | 01月07日 - 02月03日 |
| 航班号: | CA4123 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 07:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 10:55 ] | 1 | - | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|