昆明到南京航班信息|昆明-南京航班时刻表|昆明到南京飞机票查询 |
|
| 航班号: | CA4696 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 13:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KMG-NKG | 到达地:南京禄口机场 [ 15:40 ] | 0 | M | .2.4.6. | 12月20日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU2017 | 机型: | 70C |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 15:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KMG-NKG | 到达地:南京禄口机场 [ 17:10 ] | 0 | M | 1..4.6. | 01月12日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU2017 | 机型: | 733 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 15:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KMG-NKG | 到达地:南京禄口机场 [ 17:10 ] | 0 | M | ..3.5.7 | 01月06日 - 01月29日 |
|
| 航班号: | MU2017 | 机型: | 733 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 15:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KMG-NKG | 到达地:南京禄口机场 [ 17:10 ] | 0 | M | .2..... | 01月03日 - 01月31日 |
|
| 航班号: | SC4696 | 机型: | 733 |
| 山东航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 16:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KMG-NKG | 到达地:南京禄口机场 [ 18:30 ] | 0 | M | ..3...7 | 01月01日 - 03月22日 |
|
| 航班号: | CA4696 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 16:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KMG-NKG | 到达地:南京禄口机场 [ 18:30 ] | 0 | M | ..3...7 | 01月01日 - 03月22日 |
|
| 航班号: | SC4696 | 机型: | 733 |
| 山东航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 17:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KMG-NKG | 到达地:南京禄口机场 [ 19:20 ] | 0 | M | 1...5.. | 01月02日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | CA4696 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 17:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KMG-NKG | 到达地:南京禄口机场 [ 19:20 ] | 0 | M | 1...5.. | 01月02日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | MU2706 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 12:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KMG-NKG | 到达地:南京禄口机场 [ 16:30 ] | 1 | - | 1234567 | 12月31日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU2716 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 18:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KMG-NKG | 到达地:南京禄口机场 [ 22:00 ] | 1 | - | 1234567 | 09月10日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU2726 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 19:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KMG-NKG | 到达地:南京禄口机场 [ 22:55 ] | 1 | - | 1234567 | 01月02日 - 01月26日 |
|
| 航班号: | 3U8666 | 机型: | 321 |
| 四川航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 07:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 08:50 ] | 0 | M | 1234567 | 01月01日 - 03月25日 |
| 航班号: | 3U8921 | 机型: | JET |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 11:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南京禄口机场 [ 13:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7088 | 机型: | 738 |
| 海南航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 11:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 12:50 ] | 0 | M | 1234567 | 01月08日 - 02月28日 |
| 航班号: | HU7121 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南京禄口机场 [ 11:05 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8406 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 11:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 13:35 ] | 0 | - | 1.3.... | 01月09日 - 01月11日 |
| 航班号: | MF8111 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南京禄口机场 [ 16:55 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8406 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 11:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 13:35 ] | 0 | - | ..3..6. | 01月04日 - 01月07日 |
| 航班号: | MF8111 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南京禄口机场 [ 16:55 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1198 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 13:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 14:10 ] | 0 | M | 1.3.5.7 | 01月04日 - 01月27日 |
| 航班号: | CA4557 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南京禄口机场 [ 19:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4700 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 13:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 14:30 ] | 0 | M | .2.4.6. | 01月03日 - 01月26日 |
| 航班号: | CA4557 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南京禄口机场 [ 19:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7850 | 机型: | JET |
| 海南航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 22:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 23:50 ] | 0 | - | 1234567 | 01月09日 - 10月27日 |
| 航班号: | HU7821 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 09:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南京禄口机场 [ 11:10 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7850 | 机型: | JET |
| 海南航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 22:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 23:50 ] | 0 | - | ..34567 | 01月04日 - 01月08日 |
| 航班号: | HU7821 | 机型: | D38 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 09:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南京禄口机场 [ 11:20 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|