昆明-哈尔滨航班查询|昆明-哈尔滨航班时刻表|昆明到哈尔滨机票预订 |
|
| 航班号: | CZ6248 | 机型: | M90 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 16:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KMG-HRB | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 23:00 ] | 1 | M | 1234567 | 10月30日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | 3U8666 | 机型: | 321 |
| 四川航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 07:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 08:50 ] | 0 | M | 1.3.5.7 | 01月02日 - 01月09日 |
| 航班号: | 3U8817 | 机型: | 319 |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 16:40 ] | 1 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8662 | 机型: | 320 |
| 四川航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 10:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 10:55 ] | 0 | M | ..3.... | 01月11日 - 01月11日 |
| 航班号: | 3U8817 | 机型: | 319 |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 17:30 ] | 1 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1404 | 机型: | 343 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 14:45 ] | 0 | M | 1234567 | 01月03日 - 01月10日 |
| 航班号: | CA1611 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 17:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1404 | 机型: | 343 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 14:45 ] | 0 | M | ..345.. | 01月11日 - 01月13日 |
| 航班号: | CA1611 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 17:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5919 | 机型: | 70C |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 14:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 16:55 ] | 0 | M | 1234567 | 12月01日 - 03月25日 |
| 航班号: | MU5619 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 23:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8664 | 机型: | 319 |
| 四川航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 15:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 16:00 ] | 0 | M | .2.4.67 | 01月01日 - 01月07日 |
| 航班号: | 3U8817 | 机型: | 319 |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 16:40 ] | 1 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8664 | 机型: | 319 |
| 四川航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 15:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 16:00 ] | 0 | M | .2..... | 01月10日 - 01月10日 |
| 航班号: | 3U8817 | 机型: | 319 |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 17:30 ] | 1 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | BK2812 | 机型: | 739 |
| 奥凯航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 18:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:天津滨海机场 [ 22:50 ] | 1 | M | .2.4.67 | 11月17日 - 03月23日 |
| 航班号: | BK2821 | 机型: | 739 |
| 奥凯航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 09:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9454 | 机型: | 737 |
| 上海航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 19:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 21:50 ] | 0 | - | 1234567 | 12月25日 - 03月24日 |
| 航班号: | FM9171 | 机型: | JET |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 10:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|