昆明至武汉航班查询|昆明-武汉航班时刻表|昆明-武汉飞机票预定 |
|
| 航班号: | MU2464 | 机型: | 733 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 13:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KMG-WUH | 到达地:武汉天河机场 [ 15:40 ] | 0 | - | 1234567 | 10月30日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU2906 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 19:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KMG-WUH | 到达地:武汉天河机场 [ 21:20 ] | 0 | - | 1234567 | 10月30日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU2466 | 机型: | 733 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 20:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KMG-WUH | 到达地:武汉天河机场 [ 23:50 ] | 1 | - | 1234567 | 10月30日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CZ3424 | 机型: | 738 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 21:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KMG-WUH | 到达地:武汉天河机场 [ 23:45 ] | 1 | - | 1234567 | 10月30日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CZ6722 | 机型: | JET |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 14:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 16:00 ] | 0 | - | 1234567 | 12月21日 - 03月25日 |
| 航班号: | CZ3344 | 机型: | 738 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:武汉天河机场 [ 18:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5779 | 机型: | CRJ |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 15:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 17:00 ] | 0 | M | ....5.. | 01月13日 - 01月13日 |
| 航班号: | MF8309 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:武汉天河机场 [ 21:00 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5844 | 机型: | 733 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 15:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 16:35 ] | 0 | M | .2..5.7 | 12月27日 - 01月08日 |
| 航班号: | MU5246 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:武汉天河机场 [ 21:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | EU2210 | 机型: | 319 |
| 鹰联航空有限公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 17:00 ] | 0 | - | 1234567 | 01月09日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA4587 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:武汉天河机场 [ 19:10 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | EU2210 | 机型: | 319 |
| 鹰联航空有限公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 17:00 ] | 0 | - | 1234567 | 01月01日 - 01月07日 |
| 航班号: | CA4587 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:武汉天河机场 [ 19:10 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | EU2210 | 机型: | 319 |
| 鹰联航空有限公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 17:00 ] | 0 | - | ......7 | 01月08日 - 01月08日 |
| 航班号: | CA4587 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:武汉天河机场 [ 19:10 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3410 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 16:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 18:20 ] | 0 | M | ......7 | 01月08日 - 01月08日 |
| 航班号: | CZ3367 | 机型: | 738 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:武汉天河机场 [ 21:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3410 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 16:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 18:20 ] | 0 | M | ..34.6. | 12月28日 - 01月07日 |
| 航班号: | CZ3367 | 机型: | 738 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:武汉天河机场 [ 21:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3410 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 16:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 18:20 ] | 0 | M | 1234567 | 01月10日 - 01月23日 |
| 航班号: | CZ3367 | 机型: | 738 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:武汉天河机场 [ 21:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6426 | 机型: | 319 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 16:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 17:50 ] | 0 | - | .2...6. | 01月03日 - 01月07日 |
| 航班号: | CZ3446 | 机型: | 737 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:武汉天河机场 [ 20:20 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6426 | 机型: | 319 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 16:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 17:50 ] | 0 | - | .2...6. | 01月03日 - 01月07日 |
| 航班号: | CZ3446 | 机型: | 737 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:武汉天河机场 [ 20:20 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6404 | 机型: | 300 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 16:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 18:00 ] | 0 | - | ....5.7 | 01月13日 - 01月27日 |
| 航班号: | CZ3446 | 机型: | 737 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:武汉天河机场 [ 20:20 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6404 | 机型: | 300 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 16:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 18:00 ] | 0 | - | 1.3.... | 01月11日 - 03月22日 |
| 航班号: | CZ3446 | 机型: | 737 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:武汉天河机场 [ 20:20 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6404 | 机型: | 300 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 16:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 18:00 ] | 0 | - | 1...... | 01月09日 - 01月09日 |
| 航班号: | CZ3446 | 机型: | 737 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:武汉天河机场 [ 22:20 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5849 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 17:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 18:20 ] | 0 | M | .2....7 | 12月27日 - 01月08日 |
| 航班号: | MU2462 | 机型: | 738 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:武汉天河机场 [ 21:10 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5849 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 17:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 18:20 ] | 0 | M | ....5.. | 12月30日 - 03月24日 |
| 航班号: | MU2462 | 机型: | 733 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:武汉天河机场 [ 21:10 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5849 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 17:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 18:20 ] | 0 | M | .2..... | 01月10日 - 01月10日 |
| 航班号: | MU5246 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:武汉天河机场 [ 21:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU2716 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 18:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 19:30 ] | 0 | - | 1234567 | 09月25日 - 03月25日 |
| 航班号: | MU2466 | 机型: | 733 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:武汉天河机场 [ 23:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU2406 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 19:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 20:10 ] | 0 | M | .2..... | 01月10日 - 01月10日 |
| 航班号: | MU2462 | 机型: | 738 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:武汉天河机场 [ 22:30 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|