昆明重庆航班时刻表|昆明重庆航班时刻表|昆明-重庆飞机票预定 |
|
| 航班号: | 3U8721 | 机型: | 320 |
| 四川航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 08:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KMG-CKG | 到达地:重庆江北机场 [ 09:30 ] | 0 | M | 1234567 | 01月04日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU5771 | 机型: | 733 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 09:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KMG-CKG | 到达地:重庆江北机场 [ 11:05 ] | 0 | M | 1234567 | 12月31日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU5775 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 11:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KMG-CKG | 到达地:重庆江北机场 [ 12:35 ] | 0 | M | 1.3.5.. | 11月07日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | SC1198 | 机型: | 738 |
| 山东航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 13:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KMG-CKG | 到达地:重庆江北机场 [ 14:10 ] | 0 | M | 1234567 | 11月30日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA1198 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 13:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KMG-CKG | 到达地:重庆江北机场 [ 14:10 ] | 0 | M | 1234567 | 10月30日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA4700 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 13:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KMG-CKG | 到达地:重庆江北机场 [ 14:30 ] | 0 | M | .2.4.6. | 12月31日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU5773 | 机型: | CRJ |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 13:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KMG-CKG | 到达地:重庆江北机场 [ 14:40 ] | 0 | M | .2..5.7 | 01月13日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | MU5885 | 机型: | CRJ |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 13:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KMG-CKG | 到达地:重庆江北机场 [ 14:40 ] | 0 | M | ...4... | 12月29日 - 03月23日 |
|
| 航班号: | MU5885 | 机型: | CRJ |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 13:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KMG-CKG | 到达地:重庆江北机场 [ 14:40 ] | 0 | M | 1...... | 12月19日 - 03月20日 |
|
| 航班号: | MU5829 | 机型: | 733 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 14:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KMG-CKG | 到达地:重庆江北机场 [ 15:50 ] | 0 | M | 1234567 | 10月30日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | 3U8670 | 机型: | 320 |
| 四川航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 15:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KMG-CKG | 到达地:重庆江北机场 [ 16:25 ] | 0 | M | 1234567 | 12月20日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CZ6460 | 机型: | M82 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 16:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KMG-CKG | 到达地:重庆江北机场 [ 16:55 ] | 0 | - | ..3..6. | 12月28日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CZ6950 | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 16:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KMG-CKG | 到达地:重庆江北机场 [ 17:35 ] | 0 | - | 1234567 | 01月06日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CZ6426 | 机型: | 319 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 16:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KMG-CKG | 到达地:重庆江北机场 [ 17:50 ] | 0 | - | .2.4.67 | 12月27日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CZ6404 | 机型: | 300 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 16:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KMG-CKG | 到达地:重庆江北机场 [ 18:00 ] | 0 | - | ....5.7 | 01月01日 - 01月27日 |
|
| 航班号: | CZ6404 | 机型: | 300 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 16:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KMG-CKG | 到达地:重庆江北机场 [ 18:00 ] | 0 | - | 1.3.... | 12月26日 - 03月22日 |
|
| 航班号: | MU2716 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 18:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KMG-CKG | 到达地:重庆江北机场 [ 19:30 ] | 0 | - | 1234567 | 09月10日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU2466 | 机型: | 733 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 20:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KMG-CKG | 到达地:重庆江北机场 [ 22:00 ] | 0 | - | 1234567 | 10月30日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA4438 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 22:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KMG-CKG | 到达地:重庆江北机场 [ 23:50 ] | 0 | M | ..3.56. | 01月11日 - 01月14日 |
|
| 航班号: | CA4438 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 22:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KMG-CKG | 到达地:重庆江北机场 [ 23:50 ] | 0 | M | .2.4..7 | 01月03日 - 01月12日 |
|
| 航班号: | CA1752 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 12:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 13:35 ] | 0 | M | .23.5.7 | 01月01日 - 03月24日 |
| 航班号: | CA4920 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 20:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1752 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 12:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 13:35 ] | 0 | M | ...4.6. | 01月05日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA4920 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 20:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4414 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 15:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 17:05 ] | 0 | - | ...4.6. | 01月05日 - 01月07日 |
| 航班号: | CA4469 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 20:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|