昆明到西宁航班查询|昆明-西宁航班时刻表|昆明到西宁飞机票信息 |
|
| 航班号: | 3U8662 | 机型: | 320 |
| 四川航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 10:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 10:55 ] | 0 | M | 1234567 | 01月13日 - 01月31日 |
| 航班号: | 3U8807 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西宁曹家堡机场 [ 18:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8662 | 机型: | 320 |
| 四川航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 10:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 10:55 ] | 0 | M | 1234567 | 01月01日 - 01月08日 |
| 航班号: | 3U8807 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西宁曹家堡机场 [ 18:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8664 | 机型: | 319 |
| 四川航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 15:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 16:00 ] | 0 | M | 1..4... | 01月09日 - 01月12日 |
| 航班号: | 3U8807 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西宁曹家堡机场 [ 19:05 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4414 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 15:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 17:05 ] | 0 | - | 1....6. | 01月09日 - 03月20日 |
| 航班号: | CA4253 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 07:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西宁曹家堡机场 [ 08:20 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4414 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 15:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 17:05 ] | 0 | - | 1....6. | 01月02日 - 01月07日 |
| 航班号: | CA4253 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 07:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西宁曹家堡机场 [ 08:20 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4414 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 15:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 17:05 ] | 0 | - | ..3...7 | 01月11日 - 03月22日 |
| 航班号: | CA4215 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 07:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西宁曹家堡机场 [ 08:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4414 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 15:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 17:05 ] | 0 | - | ...4... | 01月12日 - 01月19日 |
| 航班号: | CA4215 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 07:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西宁曹家堡机场 [ 08:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4414 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 15:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 17:05 ] | 0 | - | ......7 | 01月08日 - 01月08日 |
| 航班号: | CA4215 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 07:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西宁曹家堡机场 [ 08:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4414 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 15:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 17:05 ] | 0 | - | .2..5.. | 01月10日 - 01月17日 |
| 航班号: | CA4215 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西宁曹家堡机场 [ 15:25 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4460 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 18:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 19:15 ] | 0 | - | 1....6. | 01月09日 - 03月20日 |
| 航班号: | CA4253 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 07:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西宁曹家堡机场 [ 08:20 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4460 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 18:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 19:15 ] | 0 | - | .....6. | 12月31日 - 01月07日 |
| 航班号: | CA4253 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 07:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西宁曹家堡机场 [ 08:20 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4460 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 18:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 19:15 ] | 0 | - | ..3...7 | 01月08日 - 03月22日 |
| 航班号: | CA4215 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 07:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西宁曹家堡机场 [ 08:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4460 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 18:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 19:15 ] | 0 | - | ...4... | 12月29日 - 01月19日 |
| 航班号: | CA4215 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 07:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西宁曹家堡机场 [ 08:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4460 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 18:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 19:15 ] | 0 | - | .2..5.. | 01月03日 - 01月17日 |
| 航班号: | CA4215 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西宁曹家堡机场 [ 15:25 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4412 | 机型: | 736 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 22:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 23:15 ] | 0 | - | 1....6. | 12月26日 - 03月20日 |
| 航班号: | CA4253 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 07:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西宁曹家堡机场 [ 08:20 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4412 | 机型: | 736 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 22:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 23:15 ] | 0 | - | ..3...7 | 12月28日 - 03月22日 |
| 航班号: | CA4215 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 07:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西宁曹家堡机场 [ 08:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4412 | 机型: | 736 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 22:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 23:15 ] | 0 | - | ...4... | 12月29日 - 01月19日 |
| 航班号: | CA4215 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 07:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西宁曹家堡机场 [ 08:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7850 | 机型: | JET |
| 海南航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 22:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 23:50 ] | 0 | - | .2.4.67 | 01月01日 - 03月23日 |
| 航班号: | HU7529 | 机型: | D38 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西宁曹家堡机场 [ 09:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4412 | 机型: | 736 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 22:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 23:15 ] | 0 | - | .2..5.. | 01月03日 - 01月17日 |
| 航班号: | CA4215 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西宁曹家堡机场 [ 15:25 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|