昆明至济南航班查询|昆明-济南航班时刻表|昆明到济南飞机票预订 |
|
| 航班号: | CA1192 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 07:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KMG-TNA | 到达地:济南遥墙机场 [ 10:25 ] | 0 | M | 1234567 | 12月31日 - 01月12日 |
|
| 航班号: | SC1192 | 机型: | 733 |
| 山东航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 07:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KMG-TNA | 到达地:济南遥墙机场 [ 10:25 ] | 0 | M | 1234567 | 12月31日 - 01月12日 |
|
| 航班号: | SC1198 | 机型: | 738 |
| 山东航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 13:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KMG-TNA | 到达地:济南遥墙机场 [ 16:45 ] | 1 | M | 1234567 | 11月30日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA1198 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 13:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KMG-TNA | 到达地:济南遥墙机场 [ 16:45 ] | 1 | M | 1234567 | 10月30日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA4171 | 机型: | 757 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 08:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 11:25 ] | 0 | - | 1234567 | 11月20日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA1156 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 16:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8406 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 11:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 13:35 ] | 0 | - | .2.4.6. | 01月05日 - 01月21日 |
| 航班号: | MF8557 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 19:10 ] | 1 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1752 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 12:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 13:35 ] | 0 | M | ....5.7 | 01月01日 - 03月24日 |
| 航班号: | CA4920 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 22:30 ] | 1 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1752 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 12:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 13:35 ] | 0 | M | ..3.... | 01月04日 - 03月22日 |
| 航班号: | CA4920 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 22:50 ] | 1 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | SC1198 | 机型: | 738 |
| 山东航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 13:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 14:10 ] | 0 | M | 1.3.5.7 | 12月30日 - 03月24日 |
| 航班号: | CA1198 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 16:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1198 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 13:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 14:10 ] | 0 | M | .2..... | 01月03日 - 03月21日 |
| 航班号: | CA4920 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 22:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1198 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 13:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 14:10 ] | 0 | M | ...4.6. | 01月05日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA4920 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 22:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4696 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 13:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南京禄口机场 [ 15:40 ] | 0 | M | .2..... | 01月03日 - 03月21日 |
| 航班号: | CA4972 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 21:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4700 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 13:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 14:30 ] | 0 | M | .2.4.6. | 12月31日 - 03月25日 |
| 航班号: | SC1198 | 机型: | 738 |
| 山东航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 16:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8664 | 机型: | 319 |
| 四川航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 15:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 16:00 ] | 0 | M | 1.3.5.. | 12月26日 - 03月24日 |
| 航班号: | 3U8811 | 机型: | JET |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 10:25 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | EU2210 | 机型: | 319 |
| 鹰联航空有限公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 17:00 ] | 0 | - | .2.4.6. | 01月03日 - 01月26日 |
| 航班号: | CZ6242 | 机型: | M82 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 21:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4696 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 16:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南京禄口机场 [ 18:30 ] | 0 | M | ..3...7 | 01月01日 - 01月08日 |
| 航班号: | CA4972 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 21:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7850 | 机型: | JET |
| 海南航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 22:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 23:50 ] | 0 | - | 1.3.5.. | 01月06日 - 01月30日 |
| 航班号: | HU7555 | 机型: | DH8 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 10:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 11:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|