昆明至太原航班信息查询|昆明-太原航班时刻表|昆明到太原机票预定 |
|
| 航班号: | HU7340 | 机型: | 737 |
| 海南航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 11:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KMG-TYN | 到达地:太原武宿机场 [ 14:30 ] | 0 | - | .2.4.6. | 01月03日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU5829 | 机型: | 733 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 14:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KMG-TYN | 到达地:太原武宿机场 [ 18:25 ] | 1 | M | 1234567 | 10月30日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU5701 | 机型: | 767 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 10:50 ] | 0 | M | 1234567 | 01月10日 - 03月25日 |
| 航班号: | MU5294 | 机型: | 737 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:太原武宿机场 [ 14:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5701 | 机型: | 767 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 10:50 ] | 0 | M | 1234567 | 12月31日 - 01月08日 |
| 航班号: | MU5294 | 机型: | 737 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:太原武宿机场 [ 14:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5701 | 机型: | 767 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 10:50 ] | 0 | M | 1...... | 01月09日 - 01月09日 |
| 航班号: | MU5294 | 机型: | 738 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:太原武宿机场 [ 14:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5703 | 机型: | 73C |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 08:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 12:50 ] | 1 | M | .2.4.6. | 12月31日 - 03月25日 |
| 航班号: | MU5296 | 机型: | 737 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:太原武宿机场 [ 18:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5771 | 机型: | 733 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 09:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 11:05 ] | 0 | M | .2...67 | 12月31日 - 01月10日 |
| 航班号: | MU5829 | 机型: | 733 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:太原武宿机场 [ 18:25 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5775 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 11:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 12:35 ] | 0 | M | ..3.5.. | 12月21日 - 01月11日 |
| 航班号: | MU5829 | 机型: | 733 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:太原武宿机场 [ 18:25 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7166 | 机型: | JET |
| 海南航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 12:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:00 ] | 0 | - | 1234567 | 01月08日 - 03月25日 |
| 航班号: | HU7372 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:太原武宿机场 [ 20:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7166 | 机型: | JET |
| 海南航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 12:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:00 ] | 0 | - | .....6. | 01月07日 - 01月07日 |
| 航班号: | HU7372 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:太原武宿机场 [ 21:00 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5773 | 机型: | CRJ |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 13:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 14:40 ] | 0 | M | .2..5.7 | 01月13日 - 03月24日 |
| 航班号: | MU5829 | 机型: | 733 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:太原武宿机场 [ 18:25 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5885 | 机型: | CRJ |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 13:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 14:40 ] | 0 | M | ...4... | 12月29日 - 03月23日 |
| 航班号: | MU5829 | 机型: | 733 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:太原武宿机场 [ 18:25 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5885 | 机型: | CRJ |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 13:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 14:40 ] | 0 | M | 1...... | 12月19日 - 03月20日 |
| 航班号: | MU5829 | 机型: | 733 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:太原武宿机场 [ 18:25 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7850 | 机型: | JET |
| 海南航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 22:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 23:50 ] | 0 | - | .2.4.67 | 01月01日 - 03月23日 |
| 航班号: | HU7885 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 09:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:太原武宿机场 [ 10:10 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7850 | 机型: | JET |
| 海南航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 22:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 23:50 ] | 0 | - | 1.3.5.. | 01月02日 - 03月24日 |
| 航班号: | HU7688 | 机型: | D38 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:太原武宿机场 [ 19:00 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|