昆明-福州航班查询,昆明福州航班时刻表,昆明福州机票查询 |
|
| 航班号: | MU5777 | 机型: | CRJ |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 08:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KMG-FOC | 到达地:福州长乐机场 [ 10:20 ] | 0 | M | .23..67 | 01月08日 - 01月15日 |
|
| 航班号: | MU5777 | 机型: | CRJ |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 08:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KMG-FOC | 到达地:福州长乐机场 [ 10:20 ] | 0 | M | ...45.. | 01月05日 - 01月13日 |
|
| 航班号: | MF8438 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 13:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KMG-FOC | 到达地:福州长乐机场 [ 15:30 ] | 0 | M | 12345.7 | 01月11日 - 01月20日 |
|
| 航班号: | MF8438 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 13:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KMG-FOC | 到达地:福州长乐机场 [ 15:30 ] | 0 | M | 1...... | 01月09日 - 01月09日 |
|
| 航班号: | MF8438 | 机型: | JET |
| 厦门航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 13:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KMG-FOC | 到达地:福州长乐机场 [ 15:30 ] | 0 | M | .23.567 | 01月04日 - 01月10日 |
|
| 航班号: | MU5777 | 机型: | CRJ |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 17:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KMG-FOC | 到达地:福州长乐机场 [ 19:30 ] | 0 | M | 1...... | 01月09日 - 03月20日 |
|
| 航班号: | MF8406 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 11:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 13:35 ] | 0 | - | ..3.5.. | 01月04日 - 01月20日 |
| 航班号: | MF8135 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 16:45 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8406 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 11:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 13:35 ] | 0 | - | ..3.5.. | 01月04日 - 01月20日 |
| 航班号: | MF8135 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 16:45 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | BK2812 | 机型: | 739 |
| 奥凯航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 18:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长沙黄花机场 [ 20:00 ] | 0 | M | 1.3.... | 01月02日 - 01月11日 |
| 航班号: | MF8414 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 22:35 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | BK2812 | 机型: | 739 |
| 奥凯航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 18:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长沙黄花机场 [ 20:00 ] | 0 | M | .....6. | 01月07日 - 01月07日 |
| 航班号: | MF8414 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 22:35 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9454 | 机型: | 737 |
| 上海航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 19:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 21:50 ] | 0 | - | 1234567 | 11月15日 - 03月24日 |
| 航班号: | FM9521 | 机型: | 737 |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 09:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4438 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:昆明巫家坝机场 [ 22:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 23:50 ] | 0 | M | .2.4.67 | 01月08日 - 01月14日 |
| 航班号: | CA4547 | 机型: | 737 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 11:00 ] | 1 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|