兰州-乌鲁木齐航班查询|兰州-乌鲁木齐航班时刻表|兰州乌鲁木齐机票查询 |
|
| 航班号: | CA4155 | 机型: | 737 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:兰州中川机场 [ 10:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| LHW-URC | 到达地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 13:25 ] | 0 | - | ...4.6. | 12月31日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA4155 | 机型: | 737 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:兰州中川机场 [ 10:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| LHW-URC | 到达地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 13:25 ] | 0 | - | .2..... | 12月27日 - 03月21日 |
|
| 航班号: | MU2779 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:兰州中川机场 [ 13:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| LHW-URC | 到达地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 15:50 ] | 0 | - | ..3..6. | 01月04日 - 01月25日 |
|
| 航班号: | MU2479 | 机型: | 738 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:兰州中川机场 [ 15:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| LHW-URC | 到达地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 18:10 ] | 0 | - | ..3...7 | 11月06日 - 03月22日 |
|
| 航班号: | CZ6952 | 机型: | 757 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:兰州中川机场 [ 18:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| LHW-URC | 到达地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 21:00 ] | 0 | M | 1...... | 01月09日 - 01月09日 |
|
| 航班号: | CZ6952 | 机型: | 757 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:兰州中川机场 [ 19:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| LHW-URC | 到达地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 22:25 ] | 0 | M | 12.4..7 | 01月12日 - 01月19日 |
|
| 航班号: | CZ6952 | 机型: | 757 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:兰州中川机场 [ 19:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| LHW-URC | 到达地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 22:25 ] | 0 | M | ....56. | 01月07日 - 01月14日 |
|
| 航班号: | CZ6952 | 机型: | 757 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:兰州中川机场 [ 19:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| LHW-URC | 到达地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 22:25 ] | 0 | M | ..345.7 | 01月04日 - 01月08日 |
|
| 航班号: | CZ6956 | 机型: | 757 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:兰州中川机场 [ 21:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| LHW-URC | 到达地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 23:55 ] | 0 | M | .2.4... | 01月10日 - 01月26日 |
|
| 航班号: | CZ6952 | 机型: | 757 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:兰州中川机场 [ 23:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| LHW-URC | 到达地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 01:50 ] | 0 | M | ..3.... | 01月11日 - 01月11日 |
|
| 航班号: | HU7825 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:兰州中川机场 [ 09:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 10:00 ] | 0 | - | .....6. | 01月07日 - 03月25日 |
| 航班号: | HU7897 | 机型: | JET |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 15:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7825 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:兰州中川机场 [ 09:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 10:00 ] | 0 | - | .2.4... | 12月27日 - 03月23日 |
| 航班号: | HU7897 | 机型: | JET |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 15:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7851 | 机型: | JET |
| 海南航空公司 | 起飞地:兰州中川机场 [ 09:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 09:55 ] | 0 | M | 1.3.5.7 | 10月23日 - 03月24日 |
| 航班号: | HU7897 | 机型: | JET |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 15:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7534 | 机型: | D38 |
| 海南航空公司 | 起飞地:兰州中川机场 [ 11:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 13:10 ] | 1 | M | .2.4.6. | 01月07日 - 01月31日 |
| 航班号: | HU7827 | 机型: | JET |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 23:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7532 | 机型: | D38 |
| 海南航空公司 | 起飞地:兰州中川机场 [ 15:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 16:40 ] | 0 | - | .2.4.6. | 01月07日 - 03月25日 |
| 航班号: | HU7817 | 机型: | 738 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 21:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7532 | 机型: | D38 |
| 海南航空公司 | 起飞地:兰州中川机场 [ 15:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 16:40 ] | 0 | - | 1.3.5.7 | 01月08日 - 03月24日 |
| 航班号: | HU7827 | 机型: | JET |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 23:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7536 | 机型: | D38 |
| 海南航空公司 | 起飞地:兰州中川机场 [ 19:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 20:50 ] | 0 | - | 1.3.5.. | 01月09日 - 03月24日 |
| 航班号: | HU7817 | 机型: | 738 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 21:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|