兰州天津航班时刻表|兰州到天津航班时刻表|兰州飞天津打折机票 |
|
| 航班号: | MU2421 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:兰州中川机场 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 08:55 ] | 0 | M | .2.4.6. | 01月05日 - 01月28日 |
| 航班号: | CA1422 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:天津滨海机场 [ 16:45 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU2351 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:兰州中川机场 [ 08:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 10:20 ] | 0 | M | 1234567 | 01月09日 - 03月25日 |
| 航班号: | MU5149 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:天津滨海机场 [ 19:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU2351 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:兰州中川机场 [ 08:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 10:20 ] | 0 | M | 12..567 | 01月06日 - 01月08日 |
| 航班号: | MU5149 | 机型: | 733 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:天津滨海机场 [ 19:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4208 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:兰州中川机场 [ 17:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 18:45 ] | 0 | - | 12.4.6. | 01月05日 - 01月28日 |
| 航班号: | CA1428 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:天津滨海机场 [ 23:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|