兰州到郑州航班查询|兰州到郑州航班时刻表|兰州到郑州飞机票查询 |
|
| 航班号: | CA4966 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:兰州中川机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| LHW-CGO | 到达地:郑州新郑机场 [ 13:35 ] | 0 | M | .2.45.7 | 01月01日 - 01月12日 |
|
| 航班号: | CA4966 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:兰州中川机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| LHW-CGO | 到达地:郑州新郑机场 [ 13:35 ] | 0 | M | 1.3..6. | 12月31日 - 01月07日 |
|
| 航班号: | SC4966 | 机型: | CRJ |
| 山东航空公司 | 起飞地:兰州中川机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| LHW-CGO | 到达地:郑州新郑机场 [ 13:35 ] | 0 | M | .2.45.7 | 12月30日 - 01月12日 |
|
| 航班号: | SC4966 | 机型: | CRJ |
| 山东航空公司 | 起飞地:兰州中川机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| LHW-CGO | 到达地:郑州新郑机场 [ 13:35 ] | 0 | M | 1.3..6. | 12月28日 - 01月07日 |
|
| 航班号: | MF8210 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:兰州中川机场 [ 12:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| LHW-CGO | 到达地:郑州新郑机场 [ 13:45 ] | 0 | M | .2..5.7 | 01月01日 - 01月13日 |
|
| 航班号: | HU7534 | 机型: | D38 |
| 海南航空公司 | 起飞地:兰州中川机场 [ 11:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 13:10 ] | 1 | M | .2.4.6. | 01月07日 - 01月31日 |
| 航班号: | HU7583 | 机型: | D38 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:郑州新郑机场 [ 17:00 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3206 | 机型: | JET |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:兰州中川机场 [ 12:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 15:10 ] | 0 | M | 1234567 | 11月07日 - 03月25日 |
| 航班号: | CZ3972 | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:郑州新郑机场 [ 18:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|