兰州至通辽航班信息查询|兰州至通辽航班时刻表|兰州-通辽飞机票预定 |
|
| 航班号: | CA1272 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:兰州中川机场 [ 11:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 13:40 ] | 0 | M | 1..4..7 | 01月01日 - 03月23日 |
| 航班号: | CA1139 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:通辽机场 [ 20:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7825 | 机型: | JET |
| 海南航空公司 | 起飞地:兰州中川机场 [ 09:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 10:00 ] | 0 | - | ...4... | 01月05日 - 03月23日 |
| 航班号: | CA1210 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 14:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
| 航班号: | CA1139 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:通辽机场 [ 20:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7851 | 机型: | JET |
| 海南航空公司 | 起飞地:兰州中川机场 [ 09:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 09:55 ] | 0 | M | 1.....7 | 01月01日 - 03月20日 |
| 航班号: | CA1210 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 14:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
| 航班号: | CA1139 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:通辽机场 [ 20:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4966 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:兰州中川机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:郑州新郑机场 [ 13:35 ] | 0 | M | ..3..6. | 12月31日 - 03月22日 |
| 航班号: | CA1332 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 10:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 11:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
| 航班号: | CA1139 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:通辽机场 [ 20:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8210 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:兰州中川机场 [ 12:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:郑州新郑机场 [ 13:45 ] | 0 | M | ......7 | 01月01日 - 03月19日 |
| 航班号: | CA1332 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 10:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 11:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
| 航班号: | CA1139 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:通辽机场 [ 20:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|