兰州至中甸航班查询|兰州至中甸航班时刻表|兰州中甸机票查询 |
|
| 航班号: | MU2405 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:兰州中川机场 [ 14:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 16:00 ] | 0 | M | .2..5.7 | 12月23日 - 01月15日 |
| 航班号: | MU5850 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 20:25 ] | 0 | M | 1234567 | - |
| 航班号: | MU5957 | 机型: | 733 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 07:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:迪庆香格里拉机场 [ 08:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU2405 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:兰州中川机场 [ 14:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 16:00 ] | 0 | M | 1...... | 01月02日 - 01月30日 |
| 航班号: | MU5848 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 23:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
| 航班号: | MU5957 | 机型: | 733 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 07:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:迪庆香格里拉机场 [ 08:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU2405 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:兰州中川机场 [ 14:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 16:00 ] | 0 | M | ..34.6. | 01月04日 - 01月14日 |
| 航班号: | MU5848 | 机型: | 70C |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 23:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
| 航班号: | MU5957 | 机型: | 733 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 07:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:迪庆香格里拉机场 [ 08:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4208 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:兰州中川机场 [ 17:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 18:45 ] | 0 | - | 1234567 | 01月10日 - 03月24日 |
| 航班号: | CA4411 | 机型: | 736 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 23:00 ] | 0 | - | 1234567 | - |
| 航班号: | FM9457 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 07:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:迪庆香格里拉机场 [ 07:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|