南京到海口航班查询|南京-海口航班时刻表|南京-海口飞机票预定 |
|
| 航班号: | CZ6337 | 机型: | 321 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:南京禄口机场 [ 15:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| NKG-HAK | 到达地:海口美兰机场 [ 18:10 ] | 0 | M | 1234567 | 12月06日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | HU7122 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:南京禄口机场 [ 16:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| NKG-HAK | 到达地:海口美兰机场 [ 19:05 ] | 0 | M | 1234567 | 12月31日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CZ3958 | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:南京禄口机场 [ 16:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| NKG-HAK | 到达地:海口美兰机场 [ 19:35 ] | 0 | M | .2.4.6. | 12月13日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU2767 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:南京禄口机场 [ 20:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| NKG-HAK | 到达地:海口美兰机场 [ 23:10 ] | 0 | - | .2...6. | 01月10日 - 01月14日 |
|
| 航班号: | MF8538 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:南京禄口机场 [ 10:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 11:25 ] | 0 | - | 1.3.56. | 01月09日 - 01月27日 |
| 航班号: | MF8341 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 21:35 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8508 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:南京禄口机场 [ 10:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 11:50 ] | 0 | M | .2..... | 01月10日 - 01月17日 |
| 航班号: | MF8303 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 18:55 ] | 1 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8508 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:南京禄口机场 [ 10:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 11:50 ] | 0 | M | ..3.5.7 | 01月11日 - 01月25日 |
| 航班号: | MF8303 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 18:55 ] | 1 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8508 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:南京禄口机场 [ 10:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 11:50 ] | 0 | M | ......7 | 01月08日 - 01月08日 |
| 航班号: | MF8303 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 18:55 ] | 1 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4546 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:南京禄口机场 [ 10:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 12:35 ] | 0 | - | 1..4.6. | 01月02日 - 01月09日 |
| 航班号: | CA4389 | 机型: | 737 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 21:10 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3514 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:南京禄口机场 [ 10:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 12:35 ] | 0 | M | 1234567 | 01月02日 - 01月24日 |
| 航班号: | CZ3939 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 14:30 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3822 | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:南京禄口机场 [ 12:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 14:10 ] | 0 | M | 1234567 | 01月13日 - 02月01日 |
| 航班号: | CZ3941 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 16:05 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3822 | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:南京禄口机场 [ 12:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 14:10 ] | 0 | M | 1234.67 | 01月04日 - 01月12日 |
| 航班号: | CZ6792 | 机型: | JET |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 17:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU2887 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:南京禄口机场 [ 14:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 16:40 ] | 0 | - | 1234567 | 12月23日 - 03月25日 |
| 航班号: | MU2483 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 19:45 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | ZH9818 | 机型: | 739 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:南京禄口机场 [ 17:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 18:55 ] | 0 | - | 1234567 | 12月24日 - 01月22日 |
| 航班号: | ZH9875 | 机型: | 739 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 21:10 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3508 | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:南京禄口机场 [ 17:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 19:40 ] | 0 | M | 123.56. | 01月02日 - 01月24日 |
| 航班号: | CZ6780 | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 21:30 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3508 | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:南京禄口机场 [ 17:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 19:40 ] | 0 | M | ...4..7 | 01月12日 - 01月15日 |
| 航班号: | CZ6778 | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 23:10 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3828 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:南京禄口机场 [ 17:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 19:45 ] | 0 | M | 1234567 | 01月11日 - 03月25日 |
| 航班号: | CZ3955 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 22:00 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3828 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:南京禄口机场 [ 17:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 19:45 ] | 0 | M | 1234567 | 01月02日 - 01月09日 |
| 航班号: | CZ3955 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 22:00 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | ZH9858 | 机型: | 739 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:南京禄口机场 [ 17:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 19:50 ] | 0 | - | 1234567 | 11月11日 - 03月25日 |
| 航班号: | ZH9971 | 机型: | 739 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 22:10 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|