南京昆明航班时刻表|南京-昆明航班时刻表|南京到昆明飞机票信息 |
|
| 航班号: | CA4695 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:南京禄口机场 [ 10:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| NKG-KMG | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 12:35 ] | 0 | M | 1.3.5.7 | 11月04日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | SC4695 | 机型: | 733 |
| 山东航空公司 | 起飞地:南京禄口机场 [ 10:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| NKG-KMG | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 12:35 ] | 0 | M | 1.3.5.7 | 10月30日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | MU2018 | 机型: | 70C |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:南京禄口机场 [ 17:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| NKG-KMG | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 20:30 ] | 0 | M | 1..4.6. | 01月12日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU2018 | 机型: | 733 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:南京禄口机场 [ 17:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| NKG-KMG | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 20:30 ] | 0 | M | ..3.5.7 | 01月06日 - 01月29日 |
|
| 航班号: | MU2018 | 机型: | 733 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:南京禄口机场 [ 17:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| NKG-KMG | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 20:30 ] | 0 | M | .2..... | 01月03日 - 01月31日 |
|
| 航班号: | MU2705 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:南京禄口机场 [ 07:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| NKG-KMG | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 11:55 ] | 1 | - | 1234567 | 12月31日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU2715 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:南京禄口机场 [ 13:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| NKG-KMG | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 17:30 ] | 1 | - | 1234567 | 09月10日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU2725 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:南京禄口机场 [ 14:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| NKG-KMG | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 18:40 ] | 1 | - | 1234567 | 01月02日 - 01月26日 |
|
| 航班号: | CA4506 | 机型: | 736 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:南京禄口机场 [ 11:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 13:45 ] | 0 | - | 123456. | 01月05日 - 01月12日 |
| 航班号: | CA4459 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 17:20 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7822 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:南京禄口机场 [ 11:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 13:30 ] | 0 | - | 1234567 | 01月10日 - 10月28日 |
| 航班号: | HU7849 | 机型: | JET |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 21:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7822 | 机型: | D38 |
| 海南航空公司 | 起飞地:南京禄口机场 [ 11:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 13:40 ] | 0 | - | 1..4567 | 01月05日 - 01月09日 |
| 航班号: | HU7849 | 机型: | JET |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 21:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8922 | 机型: | JET |
| 四川航空公司 | 起飞地:南京禄口机场 [ 14:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 16:55 ] | 0 | M | 1234567 | 01月01日 - 03月25日 |
| 航班号: | 3U8665 | 机型: | 321 |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 21:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|