南京到烟台航班信息|南京至烟台航班时刻表|南京-烟台飞机票预定 |
|
| 航班号: | CA4876 | 机型: | CR7 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:南京禄口机场 [ 19:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| NKG-YNT | 到达地:烟台莱山机场 [ 21:00 ] | 0 | M | .23.567 | 01月01日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | SC4876 | 机型: | CR7 |
| 山东航空公司 | 起飞地:南京禄口机场 [ 19:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| NKG-YNT | 到达地:烟台莱山机场 [ 21:00 ] | 0 | M | .....6. | 01月07日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | SC4876 | 机型: | CR7 |
| 山东航空公司 | 起飞地:南京禄口机场 [ 19:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| NKG-YNT | 到达地:烟台莱山机场 [ 21:00 ] | 0 | M | ..3...7 | 12月28日 - 03月22日 |
|
| 航班号: | SC4992 | 机型: | 733 |
| 山东航空公司 | 起飞地:南京禄口机场 [ 13:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 14:40 ] | 0 | M | 1234567 | 01月01日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA1176 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:烟台莱山机场 [ 16:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4992 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:南京禄口机场 [ 13:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 14:40 ] | 0 | M | 1234567 | 01月01日 - 03月25日 |
| 航班号: | SC1176 | 机型: | 733 |
| 山东航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:烟台莱山机场 [ 16:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU2831 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:南京禄口机场 [ 14:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:10 ] | 0 | - | 1234567 | 10月30日 - 03月25日 |
| 航班号: | MU5136 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:烟台莱山机场 [ 21:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1538 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:南京禄口机场 [ 15:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 17:15 ] | 0 | M | .234.67 | 01月03日 - 01月25日 |
| 航班号: | CA4852 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:烟台莱山机场 [ 20:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1538 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:南京禄口机场 [ 15:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 17:15 ] | 0 | M | 1...5.. | 01月02日 - 03月24日 |
| 航班号: | CA4852 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:烟台莱山机场 [ 20:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1562 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:南京禄口机场 [ 17:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 19:00 ] | 0 | M | ......7 | 01月08日 - 02月12日 |
| 航班号: | SC4856 | 机型: | 733 |
| 山东航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:烟台莱山机场 [ 23:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1562 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:南京禄口机场 [ 17:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 19:00 ] | 0 | M | ....5.. | 01月06日 - 03月24日 |
| 航班号: | SC4856 | 机型: | 733 |
| 山东航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:烟台莱山机场 [ 23:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|