南京沈阳航班时刻表|南京到沈阳航班时刻表|南京沈阳机票查询 |
|
| 航班号: | CZ6388 | 机型: | M90 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:南京禄口机场 [ 19:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| NKG-SHE | 到达地:沈阳桃仙机场 [ 20:50 ] | 0 | - | 1...5.. | 01月06日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | CZ6452 | 机型: | M90 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:南京禄口机场 [ 21:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| NKG-SHE | 到达地:沈阳桃仙机场 [ 23:40 ] | 0 | M | .2...6. | 01月10日 - 01月24日 |
|
| 航班号: | CZ6520 | 机型: | M90 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:南京禄口机场 [ 22:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| NKG-SHE | 到达地:沈阳桃仙机场 [ 23:50 ] | 0 | M | ..3.... | 01月11日 - 03月22日 |
|
| 航班号: | CZ6520 | 机型: | M90 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:南京禄口机场 [ 22:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| NKG-SHE | 到达地:沈阳桃仙机场 [ 23:50 ] | 0 | M | ......7 | 01月01日 - 03月19日 |
|
| 航班号: | CA1508 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:南京禄口机场 [ 10:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 11:50 ] | 0 | M | 1234567 | 01月03日 - 01月23日 |
| 航班号: | CA932 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:沈阳桃仙机场 [ 14:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9155 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:南京禄口机场 [ 11:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 12:55 ] | 0 | - | 1234567 | 01月02日 - 01月23日 |
| 航班号: | CA1655 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:沈阳桃仙机场 [ 15:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7822 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:南京禄口机场 [ 11:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 13:30 ] | 0 | - | 1.3.5.. | 12月28日 - 03月24日 |
| 航班号: | HU7887 | 机型: | DH8 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 10:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:沈阳桃仙机场 [ 14:40 ] | 1 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1818 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:南京禄口机场 [ 12:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 14:00 ] | 0 | M | 1234567 | 01月07日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA1635 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:沈阳桃仙机场 [ 17:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1538 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:南京禄口机场 [ 15:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 17:15 ] | 0 | M | 123.567 | 01月02日 - 01月09日 |
| 航班号: | CA1625 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:沈阳桃仙机场 [ 19:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1538 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:南京禄口机场 [ 15:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 17:15 ] | 0 | M | 1234567 | 01月10日 - 01月18日 |
| 航班号: | CA1625 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:沈阳桃仙机场 [ 19:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1562 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:南京禄口机场 [ 17:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 19:00 ] | 0 | M | ......7 | 01月08日 - 02月12日 |
| 航班号: | CA1653 | 机型: | 757 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:沈阳桃仙机场 [ 21:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1562 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:南京禄口机场 [ 17:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 19:00 ] | 0 | M | 123456. | 01月02日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA1653 | 机型: | 757 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:沈阳桃仙机场 [ 21:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|